Statistiky ELIOD extraliga mladšího dorostu 2015/16 – základní část

odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
15 Tomáš Duben obránce 28 4 2 6 +10 14
16 Jan Klodner obránce 37 2 15 17 +9 32
11 Denis Martinec obránce 29 2 10 12 +4 22
12 Šimon Junek obránce 13 2 1 3 +4 16
9 David Voňka obránce 21 1 7 8 +9 14
21 Jakub Kynčl obránce 37 1 7 8 +10 40
13 Jan Krištof obránce 36 0 6 6 +4 12
19 Tomáš Müller obránce 8 0 1 1 +2 0
3 František Řehák obránce 36 0 1 1 -5 8
19 Jakub Heligr obránce 2 0 0 0 0 0
22 Lukáš Kašpar obránce 2 0 0 0 -2 0
12 Jakub Naar obránce 6 0 0 0 -2 0
18 Štěpán Pokorný útočník 36 23 18 41 +12 53
14 Vojtěch Síla útočník 36 14 14 28 +5 12
23 Matěj Morong útočník 35 13 24 37 +20 89
25 Petr Poppel útočník 37 13 18 31 +18 24
4 Dominik Šedivý útočník 35 12 8 20 +8 125
20 Tomáš Šlaicher útočník 34 10 9 19 +8 20
24 Štěpán Růta útočník 37 8 4 12 -6 34
8 Matěj Síla útočník 37 6 9 15 -7 36
17 Daniel Vaňát útočník 38 5 6 11 -2 24
7 Tadeáš Jakubec útočník 37 4 7 11 -6 6
5 Martin Soukup útočník 10 1 2 3 +1 2
6 Denis Hladík útočník 17 0 1 1 -1 6
22 Jaroslav Brandejs útočník 2 0 0 0 0 0
10 Jan Jušta útočník 3 0 0 0 -1 4

statistiky vygenerovány: 24.03.2016/ 10:38