Aktuální zprávy z klubu
st 15.1.2014 | Sanny Muharem, Martin Voltr

Nová posila! Do Hradce míří na hostování do konce sezóny Tomáš Pospíšil

Hradecký hokejový klub Mountfield HK, a.s. nově posílí šestadvacetiletý útočník Tomáš Pospíšil, který pod Bílou věž míří z Liberce na hostování do konce letošní sezóny. Pospíšil by se měl poprvé hlásit v Hradci Králové na tréninku již ve čtvrtek dopoledne.

Trenéři východočeského celku mohou nově počítat s Tomášem Pospíšilem, který bude působit v Hradci Králové minimálně do konce sezóny. Klub na něj navíc získal předkupní právo na nadcházející sezónu.

Tomáš Pospíšil je šestadvacetiletý hokejový útočník, který za Bílé Tygry v letošní sezóně odehrál 30 mistrovských zápasů a nasbíral 10 bodů za 5 gólů a stejný počet asistencí. Rodák ze Šumperka prošel všemi mládežnickými reprezentačními kategoriemi a nakoukl také do seniorského výběru. V posledních letech oblékal barvy brněnské Komety či pražské Slavie, předtím si zahrál i v zámoří.

„Po dohodě s trenéry a vedením klubu jsme dospěli k této změně, Tomáš Pospíšil tak posílí náš celek. Poprvé by se měl hlásit na tréninku ve čtvrtek ráno, v ten samý den dotáhneme s Libercem vše legislativně do konce. Na všem jsme však již domluveni. Pevně věřím, že Tomáš zapadne do našeho kolektivu a zvýší produktivitu,“ konstatuje generální manažer Aleš Kmoníček.

Statistiky Tomáše Pospíšila

Sezóna   Klub                                            Z   G   A   B  +/-   TM
1999-00  HC Šumperk - dor. (LD)                          4   0   3   3    -    2
2000-01  HC Šumperk - dor. (LD)                         30  12   8  20    -    8
2001-02  HC Oceláři Třinec - dor. (E)                   47  15  16  31  +26   14
         HC Oceláři Třinec - dor. (E, p-o)               6   1   1   2   +3    6
2002-03  HC Oceláři Třinec - jun. (E)                    2   0   0   0    -    0
         HC Oceláři Třinec - jun. (E, p-o)               2   0   0   0    -    0
         HC Oceláři Třinec - dor. (E)                   41  24  28  52    -   46
         HC Oceláři Třinec - dor. (E, p-o)               2   0   1   1    -    2
2003-04  HC Oceláři Třinec - jun. (E)                   45  14  11  25   +8   40
         HC Oceláři Třinec - jun. (E, p-o)               2   1   1   2   -1    0
         HC Oceláři Třinec - dor. (E)                    3   3   3   6   +3   14
         HC Oceláři Třinec - dor. (E, p-o)               5   5   2   7    0   26
2004-05  HC Oceláři Třinec (E)                          14   0   0   0   -6    0
         HC Oceláři Třinec - jun. (E)                   38  19  18  37   -1   44
         HC Oceláři Třinec - jun. (E, p-o)               5   4   1   5   +3   27
2005-06  Sarnia Sting (OHL)                             60  25  30  55  -19   61
2006-07  Sarnia Sting (OHL)                             55  29  38  67   -1   38
         Sarnia Sting (OHL, p-o)                         4   1   5   6   -1    4
2007-08  Chicago Wolves (AHL)                           11   0   2   2   -1    2
         Gwinnett Gladiators (ECHL)                     54  18  23  41   -1   18
         Gwinnett Gladiators (ECHL, p-o)                 8   2   3   5   -1    6
2008-09  Chicago Wolves (AHL)                           31   1   1   2   -4   14
         Albany River Rats (AHL)                        17   1   3   4   -7    4
         Gwinnett Gladiators (ECHL)                      2   2   1   3   +3    2
2009-10  HC Oceláři Třinec (E)                          36   4   6  10   +4    6
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)                      5   0   0   0   -3    2
         Salith Šumperk (1.liga)                         4   3   2   5   +2   14
2010-11  HC Kometa Brno (E)                             17   0   1   1    0   31
         HC Slavia Praha (E)                            35   6   2   8   +4    6
         HC Slavia Praha (E, p-o)                       19   6   7  13   +2   14
2011-12  HC Kometa Brno (E)                             28   8  11  19    0   30
         HC Slavia Praha (E)                            22   7   9  16   +1   58
         HC Slavia Praha (E, p-out)                     12   4   1   5   -2    6
2012-13  HC Slavia Praha (E)                            14   1   4   5    0    2
         Bílí Tygři Liberec (E)                         25  13   7  20   +4   14
         Bílí Tygři Liberec (E, p-out)                   6   0   3   3   -2    4
         Bílí Tygři Liberec (baráž o E)                 12   2   8  10   -1    4
2013-14  Bílí Tygři Liberec (E)                         30   5   5  10   -7   10

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR - 6 sezón                  263  54  56 110   -5  183

         za Hradec Králové                               0

Draft NHL: Atlanta Trashers (2005) - 5. kolo, 135. celkově

Reprezentace:
2001-02  Česká republika "16"                            2   0   0   0    -    0
2003-04  Česká republika "17"                           12   4   4   8    -   10
2004-05  Česká republika "18"                            5   2   1   3    -    4
         (včetně MS v Česku - 4. místo)
2005-06  Česká republika "20"                            2   1   0   1    -    0 
2006-07  Česká republika "20"                            9   1   0   1    -    4
         (včetně MS ve Švédsku - 5. místo)
2010-11  Česká republika                                 3   0   0   0    -    2

FOTO: Joerg Stephan/www.pixilla.de