

12
útočník
Mikuláš Matouš
Narozen
24. 12. 1999
Výška
187 cm
Váha
93 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu
Aktuální statistiky 2024/2025
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MČR3 | 29.3.2015 | Královští lvi Hr.Králové vs Berani Zlín | 2:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
MČR2 | 28.3.2015 | Piráti Chomutov vs Královští lvi Hr.Králové | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
MČR1 | 27.3.2015 | HC Kometa Brno vs Královští lvi Hr.Králové | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SF3 | 22.3.2015 | Královští lvi Hr.Králové vs HC Dynamo Pardubice | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF2 | 20.3.2015 | HC Dynamo Pardubice vs Královští lvi Hr.Králové | 2:3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
Statistiky eliteprospects.com
Zápasy mládeže
pá 18.8.2017
Druhý zápas na Mountfield Cupu, druhá výhra. Junioři v pátek navázali na dobrý vstup do turnaje a po Mladé Boleslavi si odpoledne poradili také se znojemskými Orly. První třetina sice ještě branku...
Zápasy mládeže
pá 14.10.2016
Starší dorostenci do duelu s šestým týmem tabulky nevstoupili podle představ a v polovině klání prohrávali už 0:3. Ani tak ale nepodlehli panice a vrátili se do hry o body, když na rozdíl dvou branek...