Soupiska ml. dorost 2013/14

       

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha Hůl
3 B Štěpán Kouba 2.2.1999 15 let 169 cm 63 kg L
2 B Tomáš Vomáčka 2.5.1999 15 let 189 cm 75 kg L
1 B Michael Weiss 2.4.1998 16 let 175 cm 60 kg P
5 O Lukáš Brádler 9.9.1998 16 let 187 cm 77 kg L
22 O Vítek Fanderlik 26.12.1998 16 let 173 cm 68 kg P
13 O Kryštof Hroudný 15.9.1998 16 let 190 cm 96 kg L
24 O Adam Jonáš 10.4.1999 15 let 190 cm 100 kg L
19 O Tomáš Kynčl 1.2.1998 16 let 183 cm 79 kg L
5 O Denis Martinec 11.8.2000 14 let 180 cm 75 kg L
7 O Jakub Moník 30.10.1998 16 let 183 cm 79 kg L
17 O Jakub Muška 5.3.1999 15 let 191 cm 100 kg P
4 O Mikuláš Pohl 17.11.1999 15 let 186 cm 93 kg P
21 O Radim Šalda (A) 18.2.1999 15 let 185 cm 90 kg L
11 O David Voňka 17.5.2000 14 let 190 cm 79 kg P
11 U Václav Cyrany 17.10.1998 16 let 175 cm 59 kg  
15 U Jaroslav Dvořák 21.3.1999 15 let 185 cm 83 kg L
11 U Kryšpín Hanousek 9.11.1999 15 let 171 cm 58 kg L
20 U Martin Hejna 7.3.1998 16 let 181 cm 85 kg P
23 U Patrik Hidveghy 6.8.1998 16 let 175 cm 77 kg L
17 U Tadeáš Jakubec 3.2.2000 14 let 179 cm 80 kg L
14 U Filip Jirásek 13.2.1999 15 let 178 cm 73 kg L
27 U Mario Kellner 6.3.1999 15 let 187 cm 90 kg L
18 U Václav Maršík 15.5.1999 15 let 172 cm 74 kg L
9 U Štěpán Matějček (A) 13.3.1998 16 let 180 cm 85 kg L
6 U Dominik Matouš 17.12.1998 16 let 187 cm 95 kg L
12 U Mikuláš Matouš 24.12.1999 15 let 187 cm 93 kg L
12 U Tomáš Mazura 23.9.2000 14 let 170 cm 50 kg L
8 U Filip Moník 30.10.1998 16 let 182 cm 82 kg L
25 U Radovan Pavlík (C) 18.2.1998 16 let 177 cm 75 kg L
10 U Kryštof Pažourek 9.3.1999 15 let 182 cm 81 kg L
6 U Štěpán Růta 1.6.2000 14 let 178 cm 70 kg L
7 U Josef Šimůnek 28.12.1998 16 let 177 cm 75 kg L
16 U Martin Štohanzl 16.8.1999 15 let 180 cm 89 kg L
Průměr:15 let181 cm79 kg