Soupiska ml. dorost 2014/15

       

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha Hůl
31 B Daniel Dvořák 9.1.2000 15 let 191 cm 76 kg L
1 B Štěpán Kouba 2.2.1999 16 let 169 cm 63 kg L
30 B Jiří Novotný 1.3.2001 14 let 175 cm 65 kg L
2 B Tomáš Vomáčka 2.5.1999 16 let 189 cm 75 kg L
20 O David Borovec 4.6.2000 15 let 183 cm 67 kg L
9 O Tomáš Duben 7.11.2000 15 let 181 cm 76 kg P
18 O Michael Gaspar 31.10.1999 16 let 178 cm 83 kg L
24 O Adam Jonáš 10.4.1999 16 let 190 cm 100 kg L
11 O Jan Klodner 23.1.2001 14 let 175 cm 60 kg L
6 O Jan Krištof 13.3.2000 15 let 176 cm 68 kg L
11 O Josef Kubišta 26.3.2000 15 let 173 cm 60 kg L
8 O Jakub Lelek 8.10.1999 16 let 195 cm 84 kg L
5 O Denis Martinec 11.8.2000 15 let 180 cm 75 kg L
17 O Jakub Muška 5.3.1999 16 let 191 cm 100 kg P
11 O Mikuláš Pohl 17.11.1999 16 let 186 cm 93 kg P
21 O Radim Šalda 18.2.1999 16 let 185 cm 90 kg L
9 O David Voňka 17.5.2000 15 let 190 cm 79 kg P
15 U Jaroslav Dvořák 21.3.1999 16 let 185 cm 83 kg L
19 U Jakub Hašek 14.2.1999 16 let 179 cm 75 kg L
13 U Miroslav Havelec 13.9.1999 16 let 183 cm 76 kg L
6 U Denis Hladík 25.10.2000 15 let 166 cm 59 kg L
7 U Tadeáš Jakubec 3.2.2000 15 let 179 cm 80 kg L
14 U Filip Jirásek 13.2.1999 16 let 178 cm 73 kg L
5 U Mario Kellner 6.3.1999 16 let 187 cm 90 kg L
22 U Václav Maršík 15.5.1999 16 let 172 cm 74 kg L
12 U Mikuláš Matouš 24.12.1999 16 let 187 cm 93 kg L
20 U Tomáš Mazura 23.9.2000 15 let 170 cm 50 kg L
15 U Matěj Morong 8.6.2001 14 let 179 cm 76 kg L
10 U Kryštof Pažourek 9.3.1999 16 let 182 cm 81 kg L
25 U Petr Poppel 10.2.2001 14 let 177 cm 76 kg P
9 U Štěpán Růta 1.6.2000 15 let 178 cm 70 kg L
3 U Lukáš Sajdl 27.10.2000 15 let 157 cm 51 kg P
23 U Matěj Síla 6.4.2000 15 let 182 cm 80 kg P
12 U Vojtěch Síla 31.12.2001 14 let 178 cm 75 kg L
16 U Martin Štohanzl 16.8.1999 16 let 180 cm 89 kg L
Průměr:15 let180 cm76 kg