Soupiska st. dorost 2015/16

       

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha Hůl
1 B Matěj Bartozel 7.7.1998 18 let 183 cm 65 kg L
31 B Daniel Dvořák 9.1.2000 16 let 191 cm 76 kg L
30 B Štěpán Kouba 2.2.1999 17 let 169 cm 63 kg L
2 B Tomáš Vomáčka 2.5.1999 17 let 189 cm 75 kg L
5 O Lukáš Brádler 9.9.1998 18 let 187 cm 77 kg L
25 O Vítek Fanderlik 26.12.1998 18 let 173 cm 68 kg P
8 O Michael Gaspar 31.10.1999 17 let 178 cm 83 kg L
24 O Kryštof Hroudný 15.9.1998 18 let 190 cm 96 kg L
24 O Adam Jonáš 10.4.1999 17 let 190 cm 100 kg L
19 O Tomáš Kynčl 1.2.1998 18 let 183 cm 79 kg L
8 O Jakub Lelek 8.10.1999 17 let 195 cm 84 kg L
21 O Denis Martinec 11.8.2000 16 let 180 cm 75 kg L
18 O Jakub Moník 30.10.1998 18 let 183 cm 79 kg L
3 O Jakub Muška 5.3.1999 17 let 191 cm 100 kg P
11 O Mikuláš Pohl 17.11.1999 17 let 186 cm 93 kg P
21 O Radim Šalda 18.2.1999 17 let 185 cm 90 kg L
15 U Jaroslav Dvořák 21.3.1999 17 let 185 cm 83 kg L
4 U Jakub Hašek 14.2.1999 17 let 179 cm 75 kg L
13 U Miroslav Havelec 13.9.1999 17 let 183 cm 76 kg L
20 U Martin Hejna 7.3.1998 18 let 181 cm 85 kg P
23 U Patrik Hidveghy 6.8.1998 18 let 175 cm 77 kg L
14 U Filip Jirásek 13.2.1999 17 let 178 cm 73 kg L
30 U Mario Kellner 6.3.1999 17 let 187 cm 90 kg L
22 U Václav Maršík 15.5.1999 17 let 172 cm 74 kg L
7 U Patrik Mašín 2.11.1999 17 let 178 cm 74 kg L
9 U Štěpán Matějček (C) 13.3.1998 18 let 180 cm 85 kg L
6 U Dominik Matouš 17.12.1998 18 let 187 cm 95 kg L
12 U Mikuláš Matouš 24.12.1999 17 let 187 cm 93 kg L
17 U Filip Moník 30.10.1998 18 let 182 cm 82 kg L
26 U Radovan Pavlík 18.2.1998 18 let 177 cm 75 kg L
10 U Kryštof Pažourek 9.3.1999 17 let 182 cm 81 kg L
18 U Štěpán Pokorný 8.6.2000 16 let 169 cm 65 kg L
25 U Dominik Šedivý 6.9.2000 16 let 176 cm 79 kg L
25 U Josef Šimůnek 28.12.1998 18 let 177 cm 75 kg L
16 U Martin Štohanzl 16.8.1999 17 let 180 cm 89 kg L
Průměr:17 let182 cm81 kg