Soupiska žáci, 1.třída 2017/18
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | B | Matyáš Křelina | 9.10.2011 | 7 let | 162 cm | 60 kg | L |
![]() | 2 | B | Jaroslav Najman | 19.9.2011 | 7 let | 133 cm | 39 kg | L |
![]() | 8 | O | Tadeáš Kupka | 15.9.2012 | 6 let | 131 cm | 27 kg | L |
![]() | 6 | O | Matyáš Mihulka | 9.4.2013 | 5 let | 164 cm | 56 kg | P |
![]() | 11 | P | Alexandr Grešl | 11.8.2011 | 7 let | 127 cm | 24 kg | L |
![]() | 7 | P | Šimon Hlaváč | 22.3.2011 | 7 let | 127 cm | 28 kg | P |
![]() | 4 | P | Antonín Holý | 15.10.2011 | 7 let | 122 cm | 23 kg | L |
![]() | 10 | P | František Jerman | 11.11.2011 | 7 let | 135 cm | 35 kg | L |
![]() | 18 | P | Jan Kazda | 19.3.2011 | 7 let | 127 cm | 34 kg | P |
![]() | 5 | P | Jaroslav Klaban | 12.3.2011 | 7 let | 130 cm | 29 kg | P |
![]() | 20 | P | Daniel Kozák | 23.5.2012 | 6 let | 128 cm | 27 kg | L |
![]() | 24 | P | Matyáš Müller | 4.2.2011 | 7 let | 135 cm | 32 kg | L |
![]() | 9 | P | Jan Pejšek | 10.2.2011 | 7 let | 136 cm | 34 kg | L |
![]() | 17 | P | Viktor Říčař | 8.1.2011 | 7 let | 129 cm | 28 kg | L |
![]() | 16 | P | Adam Teichman | 9.5.2011 | 7 let | 127 cm | 26 kg | L |
![]() | 21 | P | Tadeáš Verner | 20.8.2011 | 7 let | 129 cm | 29 kg | P |
![]() | 3 | P | Vojtěch Zikmund | 4.7.2012 | 6 let | 136 cm | 34 kg | L |
![]() | 23 | U | Tadeáš Hardoš | 9.3.2011 | 7 let | 172 cm | 67 kg | L |
![]() | 19 | U | Vojtěch Klíma | 2.1.2012 | 6 let | 133 cm | 26 kg | L |
![]() | 14 | U | Vítek Kylar | 7.7.2012 | 6 let | 127 cm | 24 kg | L |
![]() | 13 | U | Šimon Lounek | 11.6.2011 | 7 let | 168 cm | 68 kg | L |
![]() | 25 | U | Tomáš Nikodím | 16.5.2012 | 6 let | 124 cm | 21 kg | P |
![]() | 15 | U | Jiří Svoboda | 20.9.2012 | 6 let | 126 cm | 24 kg | L |
| Průměr: | 7 let | 136 cm | 35 kg | |||||
