Soupiska žáci, 6.třída 2022/23
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | B | Ondřej Čtvrtečka | 15.7.2011 | 12 let | 162 cm | 43 kg | |
![]() | 1 | B | Matyáš Křelina | 9.10.2011 | 12 let | 162 cm | 60 kg | L |
![]() | 3 | B | Daniel Veverka | 26.1.2011 | 12 let | 136 cm | 32 kg | L |
![]() | 18 | O | Tomáš Cabalka | 3.7.2011 | 12 let | 178 cm | 56 kg | P |
![]() | O | Josef Lingr | 15.4.2011 | 12 let | 186 cm | 70 kg | L | |
![]() | 23 | O | Josef Mrštík | 23.5.2011 | 12 let | 174 cm | 63 kg | L |
![]() | 14 | O | Pavel Trumha | 28.3.2011 | 12 let | 168 cm | 54 kg | L |
![]() | 22 | O | Vojtěch Zikmund | 30.3.2012 | 11 let | 190 cm | 91 kg | L |
![]() | 20 | P | Antonín Hejzlar | 27.10.2011 | 12 let | L | ||
![]() | 7 | P | Šimon Hlaváč | 22.3.2011 | 12 let | 127 cm | 28 kg | P |
![]() | 11 | P | Jakub Krásný | 20.9.2011 | 12 let | 128 cm | 29 kg | L |
![]() | 17 | P | Adam Němeček | 12.11.2011 | 12 let | 130 cm | 26 kg | P |
![]() | 16 | P | Jakub Pavlík | 13.6.2011 | 12 let | L | ||
![]() | 8 | P | Šimon Pekáč | 20.8.2011 | 12 let | 134 cm | 30 kg | L |
![]() | 10 | P | Vlastimil Talanda | 4.11.2011 | 12 let | P | ||
![]() | 21 | P | Tadeáš Verner | 20.8.2011 | 12 let | 129 cm | 29 kg | P |
![]() | 15 | P | Lukáš Wolf | 2.10.2011 | 12 let | 129 cm | 22 kg | L |
![]() | 9 | U | Tadeáš Hardoš | 9.3.2011 | 12 let | 172 cm | 67 kg | L |
![]() | 19 | U | Vojtěch Klíma | 2.1.2012 | 11 let | 133 cm | 26 kg | L |
![]() | 13 | U | Šimon Lounek | 11.6.2011 | 12 let | 168 cm | 68 kg | L |
![]() | 5 | U | Lukáš Matuška | 3.5.2011 | 12 let | 175 cm | 65 kg | L |
![]() | 12 | U | Vojtěch Svoboda | 26.2.2011 | 12 let | 182 cm | 67 kg | L |
| Průměr: | 12 let | 156 cm | 49 kg | |||||
