Soupiska žáci, 2.třída 2024/25
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B | Tobiáš Hlaváček | 25.8.2017 | 8 let | 130 cm | 25 kg | ||
![]() | B | Matyáš Novák | 27.10.2017 | 8 let | 136 cm | 32 kg | ||
![]() | P | Thomas Celler | 7.12.2017 | 8 let | 124 cm | 23 kg | ||
![]() | P | Martin Černý | 23.6.2017 | 8 let | 126 cm | 25 kg | ||
![]() | P | Štěpán Černý | 27.6.2017 | 8 let | 120 cm | 22 kg | ||
![]() | P | Jáchym Filka | 19.9.2017 | 8 let | 116 cm | 20 kg | ||
![]() | P | Maxmilián Franek | 7.7.2017 | 8 let | 255 cm | 255 kg | ||
![]() | P | Tobias Hasenöhrl | 16.6.2017 | 8 let | 126 cm | 26 kg | ||
![]() | P | Roman Hojný | 13.4.2017 | 8 let | 127 cm | 23 kg | ||
![]() | P | Adam Hrouda | 11.12.2017 | 8 let | 120 cm | 25 kg | ||
![]() | P | Vojtěch Hubáček | 16.3.2017 | 8 let | 125 cm | 25 kg | ||
![]() | P | Antonín Jelen | 9.3.2017 | 8 let | 131 cm | 33 kg | ||
![]() | P | Petr Kosina | 6.1.2017 | 8 let | 129 cm | 26 kg | ||
![]() | P | Jakub Krejčí | 25.1.2017 | 8 let | 127 cm | 24 kg | ||
![]() | P | David Maňásek | 1.5.2017 | 8 let | 125 cm | 22 kg | ||
![]() | P | Mikuláš Mlázovský | 13.1.2017 | 8 let | 121 cm | 22 kg | ||
![]() | P | Tomáš Myšák | 18.7.2017 | 8 let | 131 cm | 27 kg | ||
![]() | P | Karel Netík | 26.6.2017 | 8 let | 124 cm | 26 kg | ||
![]() | P | Sebastian Pečenka | 11.12.2017 | 8 let | 255 cm | 255 kg | ||
![]() | P | Kvido Plašil | 2.1.2017 | 8 let | 118 cm | 23 kg | ||
![]() | P | David Pospíšil | 28.3.2017 | 8 let | 123 cm | 23 kg | ||
![]() | P | Matěj Samšeňák | 26.9.2017 | 8 let | 120 cm | 20 kg | ||
![]() | P | Jan Sokol | 7.5.2017 | 8 let | 128 cm | 26 kg | ||
![]() | P | Matyáš Svíčka | 14.3.2017 | 8 let | 135 cm | 32 kg | ||
![]() | P | Max Tuschl | 8.5.2017 | 8 let | 127 cm | 25 kg | ||
| Průměr: | 8 let | 136 cm | 43 kg | |||||
