Soupiska žáci, 4.třída 2024/25
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | B | Michael Machovec | 16.5.2015 | 10 let | 39 kg | ||
![]() | 2 | B | Matěj Vlášek | 22.4.2015 | 10 let | 31 kg | ||
![]() | 6 | O | Timothy Čičman | 28.1.2015 | 10 let | 32 kg | ||
![]() | 9 | O | Tobiáš Hlaváč | 28.10.2015 | 10 let | 33 kg | ||
![]() | O | Markéta Luštincová | 30.8.2014 | 11 let | 37 kg | L | ||
![]() | 17 | O | Filip Novák | 30.10.2015 | 10 let | 29 kg | ||
![]() | 4 | O | Jan Ročňák | 1.10.2015 | 10 let | 57 kg | ||
![]() | 8 | O | Matyáš Syrůček | 26.3.2015 | 10 let | 35 kg | L | |
![]() | 15 | O | František Tomášek | 4.2.2015 | 10 let | 108 cm | 35 kg | L |
![]() | 22 | P | Matyáš Hruška | 11.12.2015 | 10 let | |||
![]() | 12 | U | Václav Herzán | 10.8.2015 | 10 let | 144 cm | 38 kg | L |
![]() | 11 | U | Christopher Chládek | 27.7.2015 | 10 let | 42 kg | L | |
![]() | 23 | U | Petr Chmel | 18.6.2015 | 10 let | |||
![]() | 14 | U | David Jedlička | 1.4.2015 | 10 let | 34 kg | ||
![]() | 7 | U | Nicolas Karanský | 16.7.2015 | 10 let | 36 kg | ||
![]() | 18 | U | Adam Kocábek | 9.1.2015 | 10 let | 110 cm | 41 kg | L |
![]() | 16 | U | Lukáš Mazánek | 30.6.2015 | 10 let | 37 kg | ||
![]() | 10 | U | Jakub Pešák | 2.1.2015 | 10 let | 40 kg | ||
![]() | 5 | U | Šťastný Šimon | 11.10.2015 | 10 let | 35 kg | ||
![]() | 20 | U | Václav Vojáček | 10.1.2015 | 10 let | 50 kg | L | |
| Průměr: | 10 let | 121 cm | 38 kg | |||||
