Soupiska žáci, 2.třída 2026/27
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | B | Matyáš Svoboda | 19.10.2019 | 6 let | 255 cm | 255 kg | |
![]() | 1 | P | František Dańhel | 30.5.2019 | 7 let | |||
![]() | 1 | P | Václav Dřevo | 26.5.2019 | 7 let | |||
![]() | 1 | P | Mathias Hajdari | 16.12.2019 | 6 let | 1 cm | ||
![]() | 1 | P | Samuel Hanuš | 29.5.2019 | 7 let | |||
![]() | 1 | P | Ondřej Danick Janoušek | 25.7.2019 | 7 let | |||
![]() | 1 | P | Jonáš Jarkovský | 4.4.2019 | 7 let | 255 cm | 255 kg | |
![]() | 1 | P | Pavel Knajfl | 30.10.2019 | 6 let | |||
![]() | 1 | P | Jonáš Komárek | 29.7.2019 | 7 let | 1 cm | ||
![]() | 1 | P | Filip Lamla | 22.1.2019 | 7 let | 255 cm | 20 kg | |
![]() | 1 | P | Tomaš Luštinec | 4.8.2019 | 7 let | 255 cm | 17 kg | |
![]() | 1 | P | Břetislav Machka | 8.3.2019 | 7 let | |||
![]() | 1 | P | Valdemar Nožička | 13.6.2019 | 7 let | |||
![]() | P | Tobias Olbert | 26.8.2019 | 7 let | 1 cm | |||
![]() | P | Antonín Pechánek | 7.11.2019 | 6 let | 1 cm | |||
![]() | 1 | P | Josef Polák | 25.6.2019 | 7 let | 255 cm | 21 kg | |
![]() | 1 | P | Josef Pražák | 4.4.2019 | 7 let | 255 cm | 22 kg | |
![]() | 1 | P | Jakub Ročňák | 25.9.2019 | 6 let | 255 cm | 21 kg | |
![]() | 1 | P | Eduard Seidl | 24.9.2019 | 6 let | 255 cm | 22 kg | |
![]() | 1 | P | Tomáš Schwarzer | 3.1.2019 | 7 let | |||
![]() | 1 | P | Antonín Smolák | 28.1.2019 | 7 let | |||
![]() | 1 | P | Edgar David Studnička | 9.10.2019 | 6 let | |||
![]() | 1 | P | Jakub Šanovec | 25.5.2019 | 7 let | 255 cm | 20 kg | |
![]() | 1 | P | Daniel Škarytka | 17.8.2019 | 7 let | |||
![]() | 1 | P | Martin Šubrt | 9.8.2019 | 7 let | 1 cm | ||
![]() | 1 | P | Johan Vícha | 19.4.2019 | 7 let | 255 cm | 255 kg | |
| Průměr: | 7 let | 170 cm | 91 kg | |||||
