Soupiska dorost 2025/26
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U | Martin Sedláček | 22.1.2009 | 17 let | 177 cm | 74 kg | L | |
![]() | U | Josef Flechtner | 13.3.2009 | 17 let | 182 cm | 74 kg | L | |
![]() | U | Jaroslav Šedivý | 29.4.2009 | 17 let | 146 cm | 41 kg | L | |
![]() | O | Tomáš Zikmund | 21.5.2009 | 17 let | 179 cm | 79 kg | L | |
![]() | U | Václav Dostálek | 2.6.2009 | 17 let | 181 cm | 83 kg | L | |
![]() | U | Timur Fedenciuc | 12.8.2009 | 17 let | 178 cm | 83 kg | P | |
![]() | P | Tomáš Sokol | 3.9.2009 | 17 let | L | |||
![]() | B | Oliver Vítek | 11.10.2009 | 16 let | L | |||
![]() | O | Matyáš Franc | 17.11.2009 | 16 let | 187 cm | 77 kg | L | |
![]() | O | Jakub Jareš | 7.12.2009 | 16 let | 178 cm | 70 kg | L | |
![]() | B | Filip Luňák | 8.12.2009 | 16 let | 175 cm | 79 kg | L | |
![]() | U | Matyáš Martinec | 22.12.2009 | 16 let | 179 cm | 72 kg | ||
![]() | U | Sebastian Kania | 15.1.2010 | 16 let | 166 cm | 58 kg | ||
![]() | O | Adam Novotný | 16.2.2010 | 16 let | 177 cm | 73 kg | L | |
![]() | O | Jan Tesařík | 12.3.2010 | 16 let | 181 cm | 77 kg | L | |
![]() | U | Andrej Adamkov | 4.4.2010 | 16 let | 186 cm | 76 kg | L | |
![]() | U | Adam Višňar | 4.5.2010 | 16 let | 182 cm | 80 kg | L | |
![]() | U | Patrik Pánek | 12.5.2010 | 16 let | 171 cm | 62 kg | P | |
![]() | B | Daniel Bednář | 22.5.2010 | 16 let | 182 cm | 69 kg | L | |
![]() | O | Alex Lokvenc | 11.6.2010 | 16 let | ||||
![]() | U | Jakub Meišner | 29.6.2010 | 16 let | 180 cm | 68 kg | L | |
![]() | B | Jakub Dostál | 21.7.2010 | 16 let | 176 cm | 73 kg | ||
![]() | U | Adam Hlaváček | 2.8.2010 | 16 let | 183 cm | 83 kg | ||
![]() | O | Šimon Koubek | 19.8.2010 | 16 let | 176 cm | 76 kg | L | |
![]() | U | Nathaniel Falta | 18.9.2010 | 15 let | 166 cm | 76 kg | L | |
![]() | O | Patrik Jan Hrdina | 19.10.2010 | 15 let | 174 cm | 63 kg | L | |
![]() | O | Karel Drtina | 17.11.2010 | 15 let | 175 cm | 60 kg | L | |
![]() | U | Marek Domkář | 1.12.2010 | 15 let | 177 cm | 74 kg | L | |
| Průměr: | 16 let | 177 cm | 72 kg | |||||

