Statistiky Liga juniorů 2014/15 – základní část

odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
8 Lukáš Bezděk obránce 31 4 18 22 +35 14
4 Karel Vladyka obránce 32 2 18 20 +39 93
16 Filip Hronek obránce 19 4 13 17 +18 20
20 Martin Matějček obránce 22 3 12 15 +26 72
9 René Piegl obránce 14 3 9 12 +17 8
5 David Košař obránce 29 3 8 11 +24 22
10 Aleš Suda obránce 33 1 9 10 +28 10
13 Jan Skála obránce 30 1 5 6 +16 14
4 Karel Plášil obránce 21 1 4 5 +4 4
6 Jaroslav Faltýnek obránce 11 2 1 3 +11 29
9 Přemysl Synek obránce 7 0 2 2 +5 8
6 Lukáš Hercig obránce 27 0 2 2 +17 20
7 Štěpán Havránek obránce 2 0 1 1 +1 0
14 Matěj Suk obránce 2 0 0 0 0 0
9 Daniel Lier obránce 2 0 0 0 0 0
23 Ondřej Kovářů útočník 27 20 29 49 +37 8
22 Jiří Uhlík útočník 24 22 18 40 +27 18
18 Martin Bartoň útočník 33 11 25 36 +27 30
14 Patrik Miškář útočník 34 14 21 35 +27 6
24 Radek Pilař útočník 26 14 16 30 +25 2
11 Lukáš Kastner útočník 27 14 15 29 +22 40
21 Michal Procházka útočník 13 12 12 24 +15 4
15 Marek Malinský útočník 32 11 13 24 +23 47
27 Lukáš Nedvídek útočník 9 13 10 23 +21 0
7 David Gančarčík útočník 31 5 17 22 +24 8
24 Ondřej Kopta útočník 11 9 11 20 +15 0
25 Petr Dudák útočník 33 10 10 20 +9 26
17 Aleš Krátoška útočník 12 6 11 17 +10 47
19 Jan Michálek útočník 29 9 8 17 +6 12
26 Radovan Pavlík útočník 19 6 6 12 +15 4
12 Vlastimil Šeda útočník 22 8 4 12 +11 6
26 Patrik Kratochvíla útočník 22 7 3 10 +11 10
12 Drahoš Jebavý útočník 15 5 4 9 +14 12
16 Tomáš Drašnar útočník 19 2 4 6 +7 44
9 Josef Wolf útočník 5 2 1 3 +2 2
7 Tadeáš Kocián útočník 5 0 1 1 +1 2
22 Tomáš Hofman útočník 1 0 0 0 0 0
11 David Malík útočník 2 0 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 18.04.2015/ 09:52