Podrobné statistiky v TELH

Rastislav DEJ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre
ČF6 28.03.2014 Mountfield HK vs Zlín 1:2p
ČF5 26.03.2014 Zlín vs Mountfield HK 4:0
ČF4 23.03.2014 Mountfield HK vs Zlín 5:1
ČF3 22.03.2014 Mountfield HK vs Zlín 3:4p
ČF2 19.03.2014 Zlín vs Mountfield HK 3:4
ČF1 18.03.2014 Zlín vs Mountfield HK 2:1p
52. 07.03.2014 Plzeň vs Mountfield HK 1:3
51. 04.03.2014 Mountfield HK vs Liberec 3:4sn
50. 02.03.2014 Mountfield HK vs Chomutov 2:0
49. 28.02.2014 Zlín vs Mountfield HK 4:2
48. 25.02.2014 Mountfield HK vs Vítkovice 2:3sn
47. 06.02.2014 Kometa vs Mountfield HK 2:1
46. 04.02.2014 Mountfield HK vs Pardubice 0:1p
45. 02.02.2014 Litvínov vs Mountfield HK 3:2
44. 31.01.2014 Mountfield HK vs Kladno 4:0
43. 28.01.2014 Mountfield HK vs Slavia Praha 3:1
42. 26.01.2014 Mountfield HK vs Karlovy Vary 3:4sn
41. 24.01.2014 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 3:0
40. 19.01.2014 Mountfield HK vs Sparta Praha 3:2sn
39. 17.01.2014 Mountfield HK vs Plzeň 3:0
38. 12.01.2014 Liberec vs Mountfield HK 5:2
37. 10.01.2014 Chomutov vs Mountfield HK 0:2
36. 05.01.2014 Mountfield HK vs Zlín 1:2
35. 03.01.2014 Vítkovice vs Mountfield HK 6:2
34. 30.12.2013 Mountfield HK vs Kometa 2:3
33. 28.12.2013 Pardubice vs Mountfield HK 3:5
32. 26.12.2013 Mountfield HK vs Litvínov 3:2
31. 15.12.2013 Kladno vs Mountfield HK 1:3
30. 13.12.2013 Mountfield HK vs Slavia Praha 1:6
29. 08.12.2013 Karlovy Vary vs Mountfield HK 1:2sn
28. 06.12.2013 Mountfield HK vs Oceláři Třinec 2:0
27. 03.12.2013 Sparta Praha vs Mountfield HK 1:2p
26. 01.12.2013 Plzeň vs Mountfield HK 2:0
25. 29.11.2013 Mountfield HK vs Liberec 5:2
24. 24.11.2013 Mountfield HK vs Chomutov 4:0
23. 22.11.2013 Zlín vs Mountfield HK 1:2sn
8. 01.10.2013 Mountfield HK vs Kometa 2:1p
7. 29.09.2013 Pardubice vs Mountfield HK 3:2p
6. 27.09.2013 Mountfield HK vs Litvínov 2:3sn
5. 24.09.2013 Kladno vs Mountfield HK 1:2
4. 22.09.2013 Slavia Praha vs Mountfield HK 2:1p
3. 20.09.2013 Karlovy Vary vs Mountfield HK 0:3
2. 15.09.2013 Mountfield HK vs Oceláři Třinec 3:2
1. 13.09.2013 Sparta Praha vs Mountfield HK 5:1