Podrobné statistiky v TELH

Patrik FOŘT (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre
ČF5 24.02.2005 Hr. Králové vs Chomutov 3:5
ČF3 21.02.2005 Chomutov vs Hr. Králové 4:3p
ČF2 19.02.2005 Hr. Králové vs Chomutov 3:2p
ČF1 18.02.2005 Hr. Králové vs Chomutov 4:2
52. 14.02.2005 Hr. Králové vs Kometa 5:1
51. 12.02.2005 Ml. Boleslav vs Hr. Králové 5:3
50. 09.02.2005 Hr. Králové vs Písek 3:1
49. 07.02.2005 Sareza vs Hr. Králové 2:6
48. 05.02.2005 Havířov vs Hr. Králové 3:2p
47. 02.02.2005 Hr. Králové vs Opava 7:2
46. 31.01.2005 Beroun vs Hr. Králové 4:3
45. 29.01.2005 Hr. Králové vs Olomouc 4:2
44. 26.01.2005 Chomutov vs Hr. Králové 2:2p
35. 22.12.2004 Hr. Králové vs Havířov 4:0
34. 20.12.2004 Opava vs Hr. Králové 0:3
33. 18.12.2004 Hr. Králové vs Beroun 1:4
32. 15.12.2004 Olomouc vs Hr. Králové 1:4
31. 13.12.2004 Hr. Králové vs Chomutov 2:2p
30. 11.12.2004 Kadaň vs Hr. Králové 2:1p
29. 08.12.2004 Hr. Králové vs Č. Budějovice 1:3
28. 04.12.2004 Ústí n. L. vs Hr. Králové 5:2
27. 01.12.2004 Hr. Králové vs Třebíč 7:5
26. 24.11.2004 Hr. Králové vs Kometa 1:1
25. 20.11.2004 Ml. Boleslav vs Hr. Králové 4:3p
24. 17.11.2004 Hr. Králové vs Písek 6:4
23. 15.11.2004 Sareza vs Hr. Králové 2:0
22. 13.11.2004 Havířov vs Hr. Králové 5:4p
21. 10.11.2004 Hr. Králové vs Opava 2:3
20. 06.11.2004 Beroun vs Hr. Králové 2:0
19. 03.11.2004 Hr. Králové vs Olomouc 5:4
18. 01.11.2004 Chomutov vs Hr. Králové 5:0
17. 30.10.2004 Hr. Králové vs Kadaň 5:2
14. 20.10.2004 Třebíč vs Hr. Králové 1:3
13. 13.10.2004 Kometa vs Hr. Králové 6:0
12. 09.10.2004 Hr. Králové vs Ml. Boleslav 5:3
11. 06.10.2004 Písek vs Hr. Králové 1:3
10. 04.10.2004 Hr. Králové vs Sareza 6:1
9. 02.10.2004 Hr. Králové vs Havířov 2:1p
8. 29.09.2004 Opava vs Hr. Králové 4:1
7. 25.09.2004 Hr. Králové vs Beroun 4:3
6. 22.09.2004 Olomouc vs Hr. Králové 0:1
5. 20.09.2004 Hr. Králové vs Chomutov 4:3
4. 18.09.2004 Kadaň vs Hr. Králové 4:1
3. 15.09.2004 Hr. Králové vs Č. Budějovice 5:0
2. 11.09.2004 Hr. Králové vs Ústí n. L. 3:4
1. 08.09.2004 Hr. Králové vs Třebíč 6:2