Podrobné statistiky v TELH

Patrik MIŠKÁŘ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre
BAR5 29.03.2015 Mountfield HK vs Jihlava 5:2
BAR4 27.03.2015 Litoměřice vs Mountfield HK 0:5
BAR2 23.03.2015 Jihlava vs Mountfield HK 2:5
BAR1 21.03.2015 Mountfield HK vs Litoměřice 6:1
SF2 15.03.2015 Karlovy Vary B vs Mountfield HK 0:7
SF1 13.03.2015 Mountfield HK vs Karlovy Vary B 9:2
ČF2 08.03.2015 Vsetín vs Mountfield HK 0:7
ČF1 06.03.2015 Mountfield HK vs Vsetín 9:0
38. 01.03.2015 Poruba vs Mountfield HK 3:5
37. 27.02.2015 Mountfield HK vs Třebíč 8:1
36. 22.02.2015 Mountfield HK vs Přerov 8:5
35. 20.02.2015 Havířov vs Mountfield HK 2:6
34. 15.02.2015 Mountfield HK vs Vsetín 10:3
33. 13.02.2015 Mountfield HK vs Poruba 13:6
32. 27.01.2015 Třebíč vs Mountfield HK 2:4
31. 25.01.2015 Přerov vs Mountfield HK 0:7
30. 23.01.2015 Mountfield HK vs Havířov 3:2
29. 18.01.2015 Vsetín vs Mountfield HK 1:6
28. 11.01.2015 Poruba vs Mountfield HK 2:4
27. 09.01.2015 Mountfield HK vs Třebíč 3:1
26. 21.12.2014 Mountfield HK vs Přerov 6:0
25. 19.12.2014 Havířov vs Mountfield HK 3:2
23. 17.12.2014 Mountfield HK vs Poruba 4:0
24. 14.12.2014 Mountfield HK vs Vsetín 8:4
22. 07.12.2014 Třebíč vs Mountfield HK 1:3
21. 05.12.2014 Přerov vs Mountfield HK 5:4
20. 30.11.2014 Mountfield HK vs Havířov 5:1
19. 28.11.2014 Vsetín vs Mountfield HK 5:4
18. 23.11.2014 Mountfield HK vs Havl. Brod 7:1
14. 21.11.2014 Kolín vs Mountfield HK 0:6
17. 16.11.2014 Jindřichův Hradec vs Mountfield HK 2:5
16. 14.11.2014 Mountfield HK vs Třebíč 5:1
15. 12.11.2014 Krkonoše vs Mountfield HK 1:9
13. 02.11.2014 Mountfield HK vs Velké Popovice 5:2
12. 31.10.2014 Tábor vs Mountfield HK 0:7
11. 26.10.2014 Mountfield HK vs Chrudim 5:1
10. 24.10.2014 Písek vs Mountfield HK 2:4
9. 17.10.2014 Havl. Brod vs Mountfield HK 2:7
8. 12.10.2014 Mountfield HK vs Jindřichův Hradec 6:1
7. 10.10.2014 Třebíč vs Mountfield HK 1:9
6. 05.10.2014 Mountfield HK vs Krkonoše 8:1
5. 03.10.2014 Mountfield HK vs Kolín 6:0