Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2018/19
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plzeň | 45 | 22 | 7 | 0 | 6 | 10 | 158 | : | 102 | 86 | +56 |
2. | Liberec | 45 | 27 | 3 | 0 | 4 | 11 | 151 | : | 105 | 91 | +46 |
3. | Třinec | 45 | 24 | 3 | 0 | 3 | 15 | 131 | : | 104 | 81 | +27 |
4. | Hradec Králové | 45 | 23 | 6 | 0 | 4 | 12 | 131 | : | 107 | 85 | +24 |
5. | Kometa | 45 | 19 | 6 | 0 | 5 | 15 | 128 | : | 118 | 74 | +10 |
6. | Zlín | 45 | 18 | 3 | 0 | 5 | 19 | 126 | : | 124 | 65 | +2 |
7. | Sparta | 45 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19 | 119 | : | 115 | 68 | +4 |
8. | Vítkovice | 45 | 21 | 3 | 0 | 3 | 18 | 116 | : | 115 | 72 | +1 |
9. | Karlovy Vary | 44 | 12 | 3 | 0 | 4 | 25 | 111 | : | 134 | 46 | -23 |
10. | Litvínov | 45 | 18 | 5 | 0 | 1 | 21 | 109 | : | 120 | 65 | -11 |
11. | Mladá Boleslav | 45 | 21 | 2 | 0 | 1 | 21 | 108 | : | 106 | 68 | +2 |
12. | Olomouc | 44 | 18 | 2 | 0 | 7 | 17 | 107 | : | 124 | 65 | -17 |
13. | Chomutov | 45 | 11 | 3 | 0 | 4 | 27 | 103 | : | 150 | 43 | -47 |
14. | Pardubice | 45 | 8 | 2 | 0 | 5 | 30 | 88 | : | 162 | 33 | -74 |
Započteny zápasy do: 17.02.2019 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liberec | 22 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 87 | : | 39 | 53 | +48 |
2. | Plzeň | 22 | 12 | 1 | 0 | 6 | 3 | 84 | : | 48 | 44 | +36 |
3. | Třinec | 25 | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 | 78 | : | 59 | 49 | +19 |
4. | Hradec Králové | 23 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 73 | : | 45 | 53 | +28 |
5. | Vítkovice | 21 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 72 | : | 45 | 49 | +27 |
6. | Zlín | 23 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 71 | : | 61 | 38 | +10 |
7. | Kometa | 23 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 66 | : | 51 | 44 | +15 |
8. | Karlovy Vary | 24 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 62 | : | 65 | 30 | -3 |
9. | Chomutov | 23 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | 60 | : | 71 | 26 | -11 |
10. | Mladá Boleslav | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 54 | : | 46 | 35 | +8 |
11. | Olomouc | 21 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 54 | : | 54 | 35 | 0 |
12. | Litvínov | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 53 | : | 49 | 33 | +4 |
13. | Sparta | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 53 | : | 57 | 26 | -4 |
14. | Pardubice | 22 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 50 | : | 79 | 18 | -29 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plzeň | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 74 | : | 54 | 42 | +20 |
2. | Sparta | 24 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 66 | : | 58 | 42 | +8 |
3. | Liberec | 23 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 64 | : | 66 | 38 | -2 |
4. | Kometa | 22 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 62 | : | 67 | 30 | -5 |
5. | Hradec Králové | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 58 | : | 62 | 32 | -4 |
6. | Litvínov | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 56 | : | 71 | 32 | -15 |
7. | Zlín | 22 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 55 | : | 63 | 27 | -8 |
8. | Mladá Boleslav | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 54 | : | 60 | 33 | -6 |
9. | Třinec | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 53 | : | 45 | 32 | +8 |
10. | Olomouc | 23 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 53 | : | 70 | 30 | -17 |
11. | Karlovy Vary | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 49 | : | 69 | 16 | -20 |
12. | Vítkovice | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 44 | : | 70 | 23 | -26 |
13. | Chomutov | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 43 | : | 79 | 17 | -36 |
14. | Pardubice | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 38 | : | 83 | 15 | -45 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 314 | 153 | 20 | 0 | 34 | 107 | 917 | : | 769 | 533 | +148 |
Hostující týmy | 314 | 107 | 34 | 0 | 20 | 153 | 769 | : | 917 | 409 | -148 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.