Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Maxa liga 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | : | 20 | 20 | +10 |
2. | Sokolov | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | : | 20 | 20 | +7 |
3. | Vsetín | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | : | 26 | 20 | +4 |
4. | Litoměřice | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 | : | 18 | 18 | +8 |
5. | Slavia | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | : | 26 | 16 | +1 |
6. | Frýdek-Místek | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | : | 20 | 14 | +2 |
7. | Kolín | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | : | 24 | 14 | +1 |
8. | Poruba | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | : | 20 | 13 | +1 |
9. | Pardubice B | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 | : | 27 | 13 | -3 |
10. | Třebíč | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | : | 25 | 13 | -4 |
11. | Jihlava | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | : | 32 | 12 | -4 |
12. | Přerov | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | : | 21 | 11 | +1 |
13. | Prostějov | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | : | 27 | 8 | -10 |
14. | Chomutov | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | : | 33 | 6 | -14 |
Započteny zápasy do: 09.10.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | : | 7 | 11 | +8 |
2. | Slavia | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | : | 15 | 9 | +3 |
3. | Litoměřice | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | : | 12 | 9 | +2 |
4. | Vsetín | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | : | 11 | 9 | +2 |
5. | Jihlava | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | : | 20 | 9 | -2 |
6. | Sokolov | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | : | 8 | 8 | +4 |
7. | Frýdek-Místek | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | : | 9 | 8 | +3 |
8. | Poruba | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | : | 10 | 8 | +1 |
9. | Prostějov | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | : | 11 | 8 | -1 |
10. | Pardubice B | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | : | 12 | 7 | +2 |
11. | Třebíč | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 13 | 7 | -3 |
12. | Přerov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | : | 11 | 6 | +3 |
13. | Chomutov | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 6 | 3 | 0 |
14. | Kolín | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | : | 14 | 3 | -1 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | : | 12 | 12 | +3 |
2. | Vsetín | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | : | 15 | 11 | +2 |
3. | Kolín | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | : | 10 | 11 | +2 |
4. | Litoměřice | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | 9 | +6 |
5. | Zlín | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 13 | 9 | +2 |
6. | Slavia | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 11 | 7 | -2 |
7. | Třebíč | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | : | 12 | 6 | -1 |
8. | Frýdek-Místek | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | : | 11 | 6 | -1 |
9. | Pardubice B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | : | 15 | 6 | -5 |
10. | Poruba | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 10 | 5 | 0 |
11. | Přerov | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 10 | 5 | -2 |
12. | Jihlava | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | : | 12 | 3 | -2 |
13. | Chomutov | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | : | 27 | 3 | -14 |
14. | Prostějov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | : | 16 | 0 | -9 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 66 | 26 | 10 | 0 | 7 | 23 | 180 | : | 159 | 105 | +21 |
Hostující týmy | 66 | 23 | 7 | 0 | 10 | 26 | 159 | : | 180 | 93 | -21 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.