Extraliga 9. tříd 2025/26
| Finále | ||
|---|---|---|
| Salzburg | 1:0 | Liberec |
| Semifinále | ||
| Mladá Boleslav | 2:3 | Liberec |
| Karlovy Vary | 0:3 | Salzburg |
| Čtvrtfinále | ||
| Salzburg | 2:0 | Sparta Praha |
| Jihlava | 0:2 | Karlovy Vary |
| Kometa Brno | 0:2 | Mladá Boleslav |
| Škoda Plzeň | 1:2 | Liberec |
| Osmifinále | ||
| Vítkovice | 0:2 | Karlovy Vary |
| Škoda Plzeň | 2:0 | Třinec |
| Liberec | 2:0 | Zlín |
| Salzburg | 2:0 | Hradec Králové |
| Pardubice | 0:2 | Sparta Praha |
| Kometa Brno | 2:1 | Litvínov |
| Jihlava | 2:0 | České Budějovice |
| Mladá Boleslav | 2:0 | Olomouc |
Extraliga 9. tříd - O účast v play-off 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Sparta Praha | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 123 | 27 | +96 | 78 |
| 2. | Mountfield HK, a.s. | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 92 | 63 | +29 | 65 |
| 3. | HC Slavia Praha | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 81 | 49 | +32 | 60 |
| 4. | HC Com-Sys Říčany | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 67 | 75 | -8 | 39 |
| 5. | HC Tábor | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | 42 | 102 | -60 | 17 |
| 6. | BK Havlíčkův Brod | 20 | 1 | 1 | 0 | 18 | 33 | 122 | -89 | 11 |
| Finále | ||
|---|---|---|
| Salzburg | 1:0 | Liberec |
| Semifinále | ||
| Mladá Boleslav | 2:3 | Liberec |
| Karlovy Vary | 0:3 | Salzburg |
| Čtvrtfinále | ||
| Salzburg | 2:0 | Sparta Praha |
| Jihlava | 0:2 | Karlovy Vary |
| Kometa Brno | 0:2 | Mladá Boleslav |
| Škoda Plzeň | 1:2 | Liberec |
| Osmifinále | ||
| Vítkovice | 0:2 | Karlovy Vary |
| Škoda Plzeň | 2:0 | Třinec |
| Liberec | 2:0 | Zlín |
| Salzburg | 2:0 | Hradec Králové |
| Pardubice | 0:2 | Sparta Praha |
| Kometa Brno | 2:1 | Litvínov |
| Jihlava | 2:0 | České Budějovice |
| Mladá Boleslav | 2:0 | Olomouc |
Extraliga 9. tříd 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílí Tygři Liberec | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 80 | 37 | +43 | 45 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 18 | 13 | 1 | 0 | 4 | 107 | 51 | +56 | 41 |
| 3. | BK Mladá Boleslav | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 100 | 49 | +51 | 40 |
| 4. | HC DYNAMO PARDUBICE | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 87 | 54 | +33 | 36 |
| 5. | HC Sparta Praha | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 89 | 49 | +40 | 32 |
| 6. | HC Slavia Praha | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 78 | 63 | +15 | 30 |
| 7. | Mountfield HK, a.s. | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 59 | 78 | -19 | 25 |
| 8. | HC Com-Sys Říčany | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 50 | 97 | -47 | 11 |
| 9. | BK Havlíčkův Brod | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 30 | 126 | -96 | 6 |
| 10. | HC Tábor | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 27 | 103 | -76 | 4 |