útočník
Mikuláš Matouš
Narozen
24. 12. 1999
Výška
187 cm
Váha
93 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu
Aktuální statistiky 2024/2025
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČF4 | 23.3.2018 | Mountfield HK vs BK Mladá Boleslav | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČF3 | 22.3.2018 | Mountfield HK vs BK Mladá Boleslav | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČF2 | 20.3.2018 | BK Mladá Boleslav vs Mountfield HK | 2:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. kolo | 16.3.2018 | HC Vítkovice Ridera vs Mountfield HK | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
38. kolo | 3.2.2018 | Banes Motor České Budějovice vs Mountfield HK | 1:5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Statistiky eliteprospects.com
Zápasy mládeže
pá 18.8.2017
Druhý zápas na Mountfield Cupu, druhá výhra. Junioři v pátek navázali na dobrý vstup do turnaje a po Mladé Boleslavi si odpoledne poradili také se znojemskými Orly. První třetina sice ještě branku...
Zápasy mládeže
pá 14.10.2016
Starší dorostenci do duelu s šestým týmem tabulky nevstoupili podle představ a v polovině klání prohrávali už 0:3. Ani tak ale nepodlehli panice a vrátili se do hry o body, když na rozdíl dvou branek...