Statistiky ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/15 – play off
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tomáš Vomáčka | 6 | 336:00 | 169 | 10 | 159 | 1,79 | 94,08 | 0 | 0 | 0 |
1 | Štěpán Kouba | 2 | 25:00 | 7 | 1 | 6 | 2,4 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Radim Šalda | obránce | 6 | 2 | 7 | 9 | +5 | 8 |
16 | Martin Štohanzl | útočník | 6 | 4 | 3 | 7 | +4 | 14 |
14 | Filip Jirásek | útočník | 6 | 3 | 3 | 6 | +3 | 4 |
15 | Jaroslav Dvořák | útočník | 6 | 2 | 3 | 5 | +3 | 20 |
12 | Mikuláš Matouš | útočník | 6 | 4 | 0 | 4 | +4 | 6 |
13 | Miroslav Havelec | útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 |
22 | Václav Maršík | útočník | 6 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 |
19 | Jakub Hašek | útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
7 | Tadeáš Jakubec | útočník | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
9 | Štěpán Růta | útočník | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 |
18 | Michael Gaspar | obránce | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 16 |
23 | Matěj Síla | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
17 | Jakub Muška | obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | +5 | 20 |
11 | Mikuláš Pohl | obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
10 | Kryštof Pažourek | útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
5 | Denis Martinec | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
9 | Tomáš Duben | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
6 | Denis Hladík | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomáš Mazura | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Adam Jonáš | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 |
8 | Jakub Lelek | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
statistiky vygenerovány: 23.03.2015/ 08:24