Podrobné statistiky v TELH

Matěj HAVLÍČEK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Góly
MČR 31.03.2019 Vítkovice vs Mountfield HK 2:3p 0
MČR 30.03.2019 Kometa vs Mountfield HK 6:5 0
SF2 26.03.2019 Mountfield HK vs Plzeň 3:1 0
SF1 24.03.2019 Plzeň vs Mountfield HK 1:5 1
ČF3 20.03.2019 Mountfield HK vs Sparta Praha 4:3sn 0
ČF2 19.03.2019 Mountfield HK vs Sparta Praha 5:2 0
ČF1 17.03.2019 Sparta Praha vs Mountfield HK 4:3p 0
II/20 14.03.2019 Mountfield HK vs Litvínov 5:2 0
II/19 09.03.2019 Liberec vs Mountfield HK 3:4p 0
II/18 07.03.2019 Mountfield HK vs Slavia Praha 1:2sn 0
II/17 02.03.2019 Kladno vs Mountfield HK 1:6 0
II/16 28.02.2019 Mountfield HK vs Plzeň 0:2 0
II/15 23.02.2019 Litvínov vs Mountfield HK 1:5 0
II/14 21.02.2019 Mountfield HK vs Liberec 7:3 0
II/13 14.02.2019 Slavia Praha vs Mountfield HK 2:5 0
II/12 02.02.2019 Mountfield HK vs Kladno 2:6 0
II/11 31.01.2019 Plzeň vs Mountfield HK 1:4 1
II/10 29.01.2019 Mountfield HK vs Litvínov 2:1 0
II/9 19.01.2019 Liberec vs Mountfield HK 3:4p 0
II/8 17.01.2019 Mountfield HK vs Slavia Praha 3:4 0
II/7 12.01.2019 Kladno vs Mountfield HK 5:2 0
II/6 10.01.2019 Mountfield HK vs Plzeň 3:1 0
II/5 05.01.2019 Litvínov vs Mountfield HK 4:2 0
II/4 15.12.2018 Slavia Praha vs Mountfield HK 1:3 0
II/3 13.12.2018 Mountfield HK vs Liberec 2:7 0
II/2 08.12.2018 Mountfield HK vs Kladno 3:5 1
II/1 06.12.2018 Plzeň vs Mountfield HK 1:3 0
18. 01.12.2018 Mountfield HK vs Pardubice 1:4 0
17. 21.11.2018 Žďár n. S. vs Mountfield HK 3:6 1
16. 17.11.2018 Mountfield HK vs Jihlava 8:0 0
15. 15.11.2018 Havl. Brod vs Mountfield HK 3:2 0
14. 03.11.2018 Mountfield HK vs Kometa 4:5 0
13. 01.11.2018 Č. Budějovice vs Mountfield HK 1:3 0
12. 27.10.2018 Mountfield HK vs Ml. Boleslav 4:2 0
11. 25.10.2018 Liberec vs Mountfield HK 2:1 0
10. 20.10.2018 Tábor vs Mountfield HK 2:4 0
9. 13.10.2018 Pardubice vs Mountfield HK 1:5 0
8. 11.10.2018 Mountfield HK vs Žďár n. S. 8:0 0
7. 06.10.2018 Jihlava vs Mountfield HK 1:0 0
6. 29.09.2018 Mountfield HK vs Havl. Brod 4:1 1
4. 22.09.2018 Mountfield HK vs Č. Budějovice 8:2 0
5. 19.09.2018 Kometa vs Mountfield HK 3:1 0
3. 15.09.2018 Ml. Boleslav vs Mountfield HK 4:3sn 0
2. 13.09.2018 Mountfield HK vs Liberec 5:4sn 0
1. 08.09.2018 Mountfield HK vs Tábor 10:0 0
deneme bonusu veren siteler