Statistiky 1. liga 2005/06 – play off
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vladislav Koutský | 4 | 232:00 | 149 | 10 | 139 | 2,59 | 93,29 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Tomáš Dušek | 6 | 318:00 | 173 | 15 | 158 | 2,83 | 91,33 | 0 | 0 | 2 |
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Aleš Černý | obránce | 8 | 0 | 3 | 3 | -4 | 22 | |
| 4 | Jiří Hendrich | obránce | 9 | 2 | 1 | 3 | -3 | 20 | |
| 82 | Michal Šeda | obránce | 9 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 5 | Petr Mocek | obránce | 9 | 0 | 3 | 3 | +7 | 14 | |
| 19 | Petr Suchý | obránce | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 6 | Jan Blanár | obránce | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 7 | Zdeněk Toužimský | obránce | 6 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | |
| 0 | Radim Ostrčil | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Jakub Plíhal | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Tomáš Linhart | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Jaroslav Roubík | útočník | 9 | 4 | 4 | 8 | +3 | 2 | |
| 32 | Martin Koudelka | útočník | 9 | 2 | 4 | 6 | +2 | 18 | |
| 18 | Roman Vondráček | útočník | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
| 11 | Daniel Volráb | útočník | 8 | 0 | 4 | 4 | -4 | 4 | |
| 23 | Pavel Suchý | útočník | 9 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | |
| 9 | Richard Diviš | útočník | 9 | 2 | 2 | 4 | +4 | 4 | |
| 77 | Petr Domin | útočník | 9 | 2 | 2 | 4 | +1 | 2 | |
| 74 | Patrik Fořt | útočník | 7 | 1 | 2 | 3 | +3 | 4 | |
| 39 | Jan Šeda | útočník | 8 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | |
| 20 | Petr Přeučil | útočník | 9 | 2 | 1 | 3 | +2 | 29 | |
| 17 | Miroslav Fišer | útočník | 9 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | |
| 93 | Tomáš Prachař | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 58 | Ondřej Potůček | útočník | 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
statistiky vygenerovány: 08.03.2006/ 22:40