Organizační struktura mládeže
Šéftrenér sportovního centra mládeže
![]() |
Tomáš Martinec | |
Email: | tomas.martinec@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 608 158 333 | |
Trenérská licence: | Licence A |
Vedoucí Akademie ČH
![]() |
Jiří Janoušek ml. | |
Email: | jiri.janousek@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 732 336 166 | |
Trenérská licence: | Licence A |
Vedoucí sportovních tříd a trenér mládeže ČH
![]() |
Martin Stehno | |
Email: | martin.stehno@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 776 712 302 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Vedoucí trenér náboru
![]() |
Patrik Stehno | |
Email: | patrik.stehno@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 776 081 674 | |
Trenérská licence: | Studující Licenci A |
Development manažer a skaut
![]() |
Miroslav Řehák | |
Mobil: | 723 964 060 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Školy, doučování
![]() |
Mgr. Jiří Janoušek st. | |
Mobil: | 605 552 089 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Reprezentační skupina
![]() |
Tomáš Martinec | |
Email: | tomas.martinec@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 608 158 333 | |
Trenérská licence: | Licence A |
Martin Vágner | reprezentační skupina |
Jiří Janoušek ml. | reprezentační skupina |
Václav Pánek | reprezentační skupina |
Hráči A-týmu | reprezentační skupina |
Krajské výběry
![]() |
Martin Stehno | |
Email: | martin.stehno@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 776 712 302 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Libor Pivko | trenér krajských výběrů |
Jiří Janoušek ml. | trenér krajských výběrů |
Václav Pánek | trenér krajských výběrů |
Bohdan Višňák | trenér krajských výběrů |
Tréninky brankářů
![]() |
Filip Luňák | |
Email: | filip.lunak@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 604 348 521 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Robert Horyna | trenér brankářů |
Petr Pivrnec | trenér brankářů |
Tomáš Kulich | trenér brankářů |
Tomáš Petrů | trenér brankářů |
Tréninky obránců
![]() |
Martin Vágner | |
Email: | martin.vagner@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 604 571 276 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Bohdan Višňák | trenér obránců |
Václav Pánek | trenér obránců |
Petr Luštinec | trenér obránců |
Martin Stehno | trenér obránců |
Tréninky útočníků
![]() |
Jiří Janoušek ml. | |
Email: | jiri.janousek@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 732 336 166 | |
Trenérská licence: | Licence A |
Libor Pivko | trenér útočníků |
Luboš Dvořák | trenér útočníků |
Pavel Suchý | trenér útočníků |
Patrik Stehno | trenér útočníků |
Powerskating
![]() |
Patrik Stehno | |
Email: |
patrik.stehno@mountfieldhk.cz |
|
Mobil: | 776 081 674 | |
Trenérská licence: | Studující Licenci A |
Martin Stehno | trenér powerskatingu |
Martin Vágner | trenér powerskatingu |
Pavel Suchý | trenér powerskatingu |
Denis Martinec | trenér powerskatingu |
Střelnice
![]() |
Jiří Janoušek ml. | |
Email: | jiri.janousek@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 732 336 166 | |
Trenérská licence: | Licence A |
Václav Pánek | trenér střelnice |
Emil Veselý | trenér střelnice |
Pavel Suchý | trenér střelnice |
Libor Pivko | trenér střelnice |
Bruslení školek
![]() |
Martin Stehno | |
Email: | martin.stehno@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 776 712 302 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Jiří Janoušek ml. | trenér školek |
Patrik Stehno | trenér školek |
Václav Pánek | trenér školek |
Bohdan Višňák | trenér školek |
Filip Luňák | trenér školek |
Pavel Suchý | trenér školek |
Gym
![]() |
Andrea Pokorná | |
Mobil: | 776 843 903 | |
Jiří Pokorný | trenér gymu |
Jaroslav Svoboda | trenér gymu |
Ostatní trenéři mládeže | trenéři gymu |
Tělocvična
Jiří Janoušek ml. | trenér |
Václav Pánek | trenér |
Filip Luňák | trenér |
Patrik Stehno | trenér |
Petr Luštinec | trenér |
Pavel Suchý | trenér |
Kondiční trenéři mládeže + kompenzační cvičení
![]() |
Jaroslav Svoboda | Jiří Pokorný |
![]() |
Fyzioterapeuti
![]() |
Mgr. Jakub Dudek | Mgr. Radovan Sakaláš, BSBA |
![]() |
Masér
|
Mgr. Petr Chaloupka | Tomáš Bartoň |
![]() |