Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2023/24

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sparta 5 3 2 0 0 0 22 : 10 13 +12
2. Pardubice 5 4 0 0 1 0 21 : 10 13 +11
3. Litvínov 5 3 1 0 0 1 15 : 12 11 +3
4. Hradec Králové 5 2 0 0 3 0 13 : 10 9 +3
5. Třinec 5 2 1 0 1 1 15 : 13 9 +2
6. Mladá Boleslav 5 2 1 0 0 2 14 : 12 8 +2
7. Č.Budějovice 5 2 1 0 0 2 8 : 11 8 -3
8. Karlovy Vary 4 2 0 0 0 2 13 : 7 6 +6
9. Olomouc 5 2 0 0 0 3 10 : 13 6 -3
10. Liberec 5 2 0 0 0 3 12 : 18 6 -6
11. Vítkovice 5 1 0 0 2 2 14 : 22 5 -8
12. Plzeň 4 1 0 0 0 3 7 : 9 3 -2
13. Kometa 5 1 0 0 0 4 9 : 17 3 -8
14. Kladno 5 0 1 0 0 4 7 : 16 2 -9

Započteny zápasy do: 27.09.2023 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Pardubice 2 2 0 0 0 0 8 : 2 6 +6
2. Litvínov 2 2 0 0 0 0 8 : 3 6 +5
3. Třinec 3 1 1 0 1 0 10 : 7 6 +3
4. Mladá Boleslav 3 2 0 0 0 1 9 : 7 6 +2
5. Liberec 2 2 0 0 0 0 7 : 5 6 +2
6. Olomouc 3 2 0 0 0 1 8 : 7 6 +1
7. Sparta 2 1 1 0 0 0 9 : 5 5 +4
8. Č.Budějovice 2 1 1 0 0 0 5 : 2 5 +3
9. Hradec Králové 3 1 0 0 2 0 8 : 8 5 0
10. Karlovy Vary 1 1 0 0 0 0 4 : 0 3 +4
11. Plzeň 3 1 0 0 0 2 5 : 5 3 0
12. Kometa 3 1 0 0 0 2 6 : 7 3 -1
13. Vítkovice 3 0 0 0 1 2 7 : 16 1 -9
14. Kladno 2 0 0 0 0 2 2 : 10 0 -8

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sparta 3 2 1 0 0 0 13 : 5 8 +8
2. Pardubice 3 2 0 0 1 0 13 : 8 7 +5
3. Litvínov 3 1 1 0 0 1 7 : 9 5 -2
4. Hradec Králové 2 1 0 0 1 0 5 : 2 4 +3
5. Vítkovice 2 1 0 0 1 0 7 : 6 4 +1
6. Karlovy Vary 3 1 0 0 0 2 9 : 7 3 +2
7. Třinec 2 1 0 0 0 1 5 : 6 3 -1
8. Č.Budějovice 3 1 0 0 0 2 3 : 9 3 -6
9. Mladá Boleslav 2 0 1 0 0 1 5 : 5 2 0
10. Kladno 3 0 1 0 0 2 5 : 6 2 -1
11. Plzeň 1 0 0 0 0 1 2 : 4 0 -2
12. Olomouc 2 0 0 0 0 2 2 : 6 0 -4
13. Kometa 2 0 0 0 0 2 3 : 10 0 -7
14. Liberec 3 0 0 0 0 3 5 : 13 0 -8

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 34 17 3 0 4 10 96 : 84 61 +12
Hostující týmy 34 10 4 0 3 17 84 : 96 41 -12

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.