Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 37 | 19 | 5 | 0 | 3 | 10 | 123 | : | 77 | 70 | +46 |
2. | Litvínov | 35 | 21 | 0 | 0 | 2 | 12 | 93 | : | 72 | 65 | +21 |
3. | Pardubice | 34 | 18 | 3 | 0 | 4 | 9 | 103 | : | 84 | 64 | +19 |
4. | Hradec Králové | 36 | 17 | 3 | 0 | 4 | 12 | 96 | : | 93 | 61 | +3 |
5. | Mladá Boleslav | 36 | 14 | 6 | 0 | 5 | 11 | 93 | : | 87 | 59 | +6 |
6. | Karlovy Vary | 35 | 14 | 6 | 0 | 4 | 11 | 101 | : | 92 | 58 | +9 |
7. | Kometa | 36 | 13 | 6 | 0 | 5 | 12 | 97 | : | 99 | 56 | -2 |
8. | Č.Budějovice | 35 | 13 | 5 | 0 | 3 | 14 | 91 | : | 96 | 52 | -5 |
9. | Třinec | 37 | 10 | 4 | 0 | 9 | 14 | 88 | : | 97 | 47 | -9 |
10. | Olomouc | 36 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 91 | : | 100 | 46 | -9 |
11. | Plzeň | 35 | 9 | 8 | 0 | 3 | 15 | 72 | : | 94 | 46 | -22 |
12. | Vítkovice | 36 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 103 | : | 120 | 42 | -17 |
13. | Kladno | 36 | 11 | 2 | 0 | 5 | 18 | 95 | : | 114 | 42 | -19 |
14. | Liberec | 36 | 9 | 4 | 0 | 7 | 16 | 85 | : | 106 | 42 | -21 |
Započteny zápasy do: 12.01.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 19 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 77 | : | 37 | 42 | +40 |
2. | Pardubice | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | : | 25 | 40 | +36 |
3. | Hradec Králové | 18 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 56 | : | 34 | 40 | +22 |
4. | Olomouc | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 55 | : | 33 | 39 | +22 |
5. | Litvínov | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 | : | 36 | 36 | +21 |
6. | Třinec | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59 | : | 49 | 36 | +10 |
7. | Kometa | 18 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 51 | : | 41 | 35 | +10 |
8. | Karlovy Vary | 17 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 55 | : | 42 | 32 | +13 |
9. | Č.Budějovice | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 57 | : | 47 | 32 | +10 |
10. | Mladá Boleslav | 19 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 55 | : | 49 | 31 | +6 |
11. | Plzeň | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 33 | : | 36 | 24 | -3 |
12. | Vítkovice | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 51 | : | 47 | 21 | +4 |
13. | Liberec | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 41 | : | 49 | 21 | -8 |
14. | Kladno | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 42 | : | 56 | 18 | -14 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvínov | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 36 | : | 36 | 29 | 0 |
2. | Sparta | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 46 | : | 40 | 28 | +6 |
3. | Mladá Boleslav | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 38 | : | 38 | 28 | 0 |
4. | Karlovy Vary | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 46 | : | 50 | 26 | -4 |
5. | Kladno | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 53 | : | 58 | 24 | -5 |
6. | Pardubice | 18 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 42 | : | 59 | 24 | -17 |
7. | Plzeň | 18 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 39 | : | 58 | 22 | -19 |
8. | Kometa | 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 46 | : | 58 | 21 | -12 |
9. | Liberec | 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 44 | : | 57 | 21 | -13 |
10. | Hradec Králové | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 40 | : | 59 | 21 | -19 |
11. | Vítkovice | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | : | 73 | 21 | -21 |
12. | Č.Budějovice | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 34 | : | 49 | 20 | -15 |
13. | Třinec | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29 | : | 48 | 11 | -19 |
14. | Olomouc | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 36 | : | 67 | 7 | -31 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 250 | 119 | 32 | 0 | 26 | 73 | 750 | : | 581 | 447 | +169 |
Hostující týmy | 250 | 73 | 26 | 0 | 32 | 119 | 581 | : | 750 | 303 | -169 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.