Statistiky ELIOD extraliga mladšího dorostu 2015/16 – play off
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jakub Kynčl | obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| 9 | David Voňka | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 13 | Jan Krištof | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| 11 | Denis Martinec | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 27 | |
| 15 | Tomáš Duben | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | |
| 3 | František Řehák | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| 12 | Jakub Naar | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 19 | Tomáš Müller | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 12 | Šimon Junek | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jan Klodner | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | |
| 20 | Tomáš Šlaicher | útočník | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | |
| 8 | Matěj Síla | útočník | 4 | 2 | 1 | 3 | +3 | 4 | |
| 18 | Štěpán Pokorný | útočník | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | |
| 25 | Petr Poppel | útočník | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| 17 | Daniel Vaňát | útočník | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | |
| 7 | Tadeáš Jakubec | útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 24 | Štěpán Růta | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | Dominik Šedivý | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
| 14 | Vojtěch Síla | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jan Jušta | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 23 | Matěj Morong | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
statistiky vygenerovány: 24.03.2016/ 12:45