Zápasy
dnes |
Zápas Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice
Zápasové menu
Statistiky hráčů
| Jméno | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Černý | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| Patrik Hendrych | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Adam Hlaváček | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Lukáš Král | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Matyáš Krögler | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| Adam Novotný | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Daniel Pavlík | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| Dominik Pavlík | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Samek | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| David Šichan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Jan Vyvial | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Statistiky brankářů
| Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Huzl | 61 | 36 | 5 | 31 | 86,11 | 0 | 0 |