Fotografie není přiložena
Fotografie není přiložena
14
útočník

Ladislav Rytnauer

Narozen
7. 10. 1980
Výška
196 cm
Váha
102 kg
Hůl
pravá
Národnost
CZE
Hráčské menu

Aktuální statistiky 2023/2024

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

KoloDatumUtkáníSkóreG A B +/- TM
35. kolo 21.12.2011 Královští lvi Hr.Králové vs Salith Šumperk 2:3sn 0 0 0 0 0
34. kolo 17.12.2011 HC Most vs Královští lvi Hr.Králové 1:3 0 0 0 0 0
33. kolo 14.12.2011 Královští lvi Hr.Králové vs HC Slovan Ústí nad Labem 2:4 0 0 0 0 0
32. kolo 12.12.2011 Piráti Chomutov vs Královští lvi Hr.Králové 3:1 0 0 0 0 0
31. kolo 10.12.2011 Královští lvi Hr.Králové vs BK Havlíčkův Brod 5:1 0 0 0 0 0

Kompletní statistiky

Sezóna   Klub                                     Z  G  A  B  TM
1999-00  HC Rebel Havlíčkův Brod (2.liga)        22  9 10 19  12
         HC Rebel Havlíčkův Brod - jun. (E)      37 19 10 29  43
2000-01  HC Dukla Jihlava (1.liga)                8  3  1  4   0
         HC Dukla Jihlava (1.liga, p-o)           2  0  0  0   2
         HC Rebel Havlíčkův Brod (2.liga)        24 16 12 28   6
         HC Rebel Havlíčkův Brod (2.liga, p-o)    2  0  2  2   0
         HC Rebel Havlíčkův Brod - jun. (E)      27 21 17 38  30
2001-02  HC Dukla Jihlava (1.liga)               37 12 11 23  14
         HC Dukla Jihlava (1.liga, p-o)           4  0  0  0   0
2002-03  HC Dukla Jihlava (1.liga)               36  6  6 12  22
         HC Dukla Jihlava (1.liga, p-o)          12  2  3  5   6
2003-04  HC Dukla Jihlava (1.liga)               36  7  5 12  63
         HC Dukla Jihlava (1.liga, p-o)          10  3  2  5  56
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)             4  1  1  2   2
         HC Rebel Havlíčkův Brod (2.liga)         2  1  0  1  14
2004-05  HC Dukla Jihlava (E)                    45  6  7 13  20
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)             5  0  1  1   4
2005-06  HC Sparta Praha (E)                      2  0  0  0   0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)               52 20 10 30  34
         HC Dukla Jihlava (1.liga, p-o)           6  0  0  0   2
2006-07  HC Dukla Jihlava (1.liga)               51 21 30 51  84
         HC Dukla Jihlava (1.liga, p-o)           4  0  0  0   6
2007-08  HC Dukla Jihlava (1.liga)               34 24 13 37  36
         BK Mladá Boleslav (1.liga)               4  1  0  1   4
2008-09  RI OKNA ZLÍN (E)                         2  0  0  0   0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)               33 13 12 25  24
         HC Dukla Jihlava (1.liga, p-o)           5  0  0  0   2
2009-10  HC Dukla Jihlava (1.liga)               45 12 17 29  73
         HC Dukla Jihlava (1.liga, p-o)           8  0  2  2  16
2010-11  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)        26  7  7 14  12

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                      49  6  7 13  20

         za Hradec Králové                        0
Zápasy po 21.11.2011
Po sobotním domácím vítězství nad Berounem dnes čekal hradecké hokejisty o poznání těžší úkol, když zavítali na stadion jihlavské Dukly. Za Hradec dnes nastoupila nová posila Ladislav Rytnauer, který...