Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2026/27
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třinec | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | : | 24 | 34 | +30 |
| 2. | Pardubice | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | : | 32 | 29 | +19 |
| 3. | Karlovy Vary | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | : | 20 | 23 | +10 |
| 4. | Hradec Králové | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 35 | : | 31 | 19 | +4 |
| 5. | Č.Budějovice | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | : | 35 | 19 | -3 |
| 6. | Plzeň | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 31 | : | 29 | 18 | +2 |
| 7. | Kladno | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33 | : | 36 | 18 | -3 |
| 8. | Sparta | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 34 | : | 30 | 17 | +4 |
| 9. | Kometa | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 31 | : | 33 | 17 | -2 |
| 10. | Liberec | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | : | 35 | 16 | -2 |
| 11. | Litvínov | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 28 | : | 33 | 15 | -5 |
| 12. | Mladá Boleslav | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 29 | : | 46 | 12 | -17 |
| 13. | Vítkovice | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 30 | : | 43 | 10 | -13 |
| 14. | Olomouc | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 23 | : | 47 | 8 | -24 |
Započteny zápasy do: 22.10.2026 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třinec | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | : | 17 | 21 | +17 |
| 2. | Pardubice | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | : | 24 | 14 | +8 |
| 3. | Č.Budějovice | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | : | 16 | 13 | +5 |
| 4. | Litvínov | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | : | 21 | 12 | -3 |
| 5. | Karlovy Vary | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 6 | 11 | +8 |
| 6. | Hradec Králové | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | : | 10 | 11 | +5 |
| 7. | Plzeň | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 10 | 10 | +4 |
| 8. | Kometa | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | : | 12 | 8 | +1 |
| 9. | Sparta | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | : | 14 | 7 | 0 |
| 10. | Kladno | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | : | 19 | 7 | -4 |
| 11. | Liberec | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | 6 | +3 |
| 12. | Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | : | 21 | 6 | -9 |
| 13. | Vítkovice | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | : | 20 | 5 | -3 |
| 14. | Olomouc | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | : | 35 | 5 | -20 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardubice | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | : | 8 | 15 | +11 |
| 2. | Třinec | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | : | 7 | 13 | +13 |
| 3. | Karlovy Vary | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | : | 14 | 12 | +2 |
| 4. | Kladno | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | : | 17 | 11 | +1 |
| 5. | Sparta | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | : | 16 | 10 | +4 |
| 6. | Liberec | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | : | 29 | 10 | -5 |
| 7. | Kometa | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | : | 21 | 9 | -3 |
| 8. | Hradec Králové | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | : | 21 | 8 | -1 |
| 9. | Plzeň | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | : | 19 | 8 | -2 |
| 10. | Mladá Boleslav | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | : | 25 | 6 | -8 |
| 11. | Č.Budějovice | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | : | 19 | 6 | -8 |
| 12. | Vítkovice | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | : | 23 | 5 | -10 |
| 13. | Litvínov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 12 | 3 | -2 |
| 14. | Olomouc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 12 | 3 | -4 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 85 | 36 | 11 | 0 | 6 | 32 | 243 | : | 231 | 136 | +12 |
| Hostující týmy | 85 | 32 | 6 | 0 | 11 | 36 | 231 | : | 243 | 119 | -12 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.