16
obránce
Jakub Moník
Narozen
30. 10. 1998
Výška
183 cm
Váha
79 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu
Aktuální statistiky 2024/2025
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF2 | 31.3.2018 | HC Kometa Brno vs Mountfield HK | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
SF1 | 28.3.2018 | Mountfield HK vs HC Kometa Brno | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČF4 | 23.3.2018 | Mountfield HK vs BK Mladá Boleslav | 2:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
ČF3 | 22.3.2018 | Mountfield HK vs BK Mladá Boleslav | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
ČF2 | 20.3.2018 | BK Mladá Boleslav vs Mountfield HK | 2:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky eliteprospects.com
Zápasy mládeže
so 19.9.2015
Druhý zápas ve dvou dnech sehráli svěřenci trenéra Jiřího Slabého. Zatímco v Pardubicích neuspěli a prohráli 0:3, s Jihlavou, do té doby druhým celkem skupiny Střed, si poradili hlavně díky poslední...