52
brankář
Martin Sejpal
Narozen
5. 7. 1993
Výška
174 cm
Váha
63 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu
Aktuální statistiky 2024/2025
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. kolo | 11.12.2011 | KLH Vajgar Jindřichův Hradec vs Královští lvi Hr.Králové | 1:4 | 60:00 | 28 | 1 | 27 | 96,43 | 0 | 0 |
19. kolo | 9.12.2011 | HC Junior Mělník vs Královští lvi Hr.Králové | 1:6 | 60:00 | 21 | 1 | 20 | 95,24 | 0 | 0 |
18. kolo | 2.12.2011 | HC Kobra Praha vs Královští lvi Hr.Králové | 3:1 | 60:00 | 29 | 3 | 26 | 89,66 | 0 | 0 |
17. kolo | 27.11.2011 | Královští lvi Hr.Králové vs HC Slavoj Velké Popovice | 6:2 | 60:00 | 22 | 2 | 20 | 90,91 | 0 | 0 |
16. kolo | 25.11.2011 | HC Krkonoše vs Královští lvi Hr.Králové | 3:5 | 60:00 | 17 | 3 | 14 | 82,35 | 0 | 0 |
Nebyl nalezen žádný článek.