Podrobné statistiky v TELH

Milan NEDOMA (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
40. 28.01.1994 Zlín vs Mountfield HK 6:2 0
39. 25.01.1994 Mountfield HK vs Olomouc 4:2 1
38. 21.01.1994 Jindřichův Hradec vs Mountfield HK 7:7p 1
37. 18.01.1994 Mountfield HK vs Litvínov 1:5 -2
36. 14.01.1994 Mountfield HK vs Jihlava 5:1 3
35. 11.01.1994 Sparta Praha vs Mountfield HK 9:3 0
34. 09.01.1994 Mountfield HK vs Kladno 2:3 -1
33. 07.01.1994 Mountfield HK vs Plzeň 5:3 -1
32. 12.12.1993 Pardubice vs Mountfield HK 2:0 0
31. 10.12.1993 Mountfield HK vs Č. Budějovice 4:2 2
30. 07.12.1993 Vítkovice vs Mountfield HK 5:4 -1
29. 05.12.1993 Mountfield HK vs Zlín 4:2 0
28. 03.12.1993 Olomouc vs Mountfield HK 4:4p -2
27. 30.11.1993 Mountfield HK vs Jindřichův Hradec 2:5 0
26. 28.11.1993 Litvínov vs Mountfield HK 3:5 1
25. 26.11.1993 Jihlava vs Mountfield HK 4:2 -2
24. 23.11.1993 Mountfield HK vs Sparta Praha 0:2 0
23. 19.11.1993 Kladno vs Mountfield HK 6:3 -1
22. 16.11.1993 Plzeň vs Mountfield HK 5:5p -1
21. 14.11.1993 Mountfield HK vs Pardubice 3:4 -1
20. 12.11.1993 Č. Budějovice vs Mountfield HK 2:2p 0
19. 09.11.1993 Mountfield HK vs Vítkovice 4:2 2
18. 02.11.1993 Zlín vs Mountfield HK 6:2 -1
17. 29.10.1993 Mountfield HK vs Olomouc 2:3p -2
16. 26.10.1993 Jindřichův Hradec vs Mountfield HK 7:3 -1
14. 22.10.1993 Mountfield HK vs Jihlava 5:1 2
13. 19.10.1993 Sparta Praha vs Mountfield HK 4:0 -1
12. 15.10.1993 Mountfield HK vs Kladno 4:4p 0
11. 12.10.1993 Mountfield HK vs Plzeň 4:4p -1
10. 10.10.1993 Pardubice vs Mountfield HK 4:4p 2
9. 08.10.1993 Mountfield HK vs Č. Budějovice 2:2p -1
8. 05.10.1993 Vítkovice vs Mountfield HK 0:1 0
7. 01.10.1993 Mountfield HK vs Zlín 9:1 3
6. 28.09.1993 Olomouc vs Mountfield HK 6:4 -3
5. 26.09.1993 Mountfield HK vs Jindřichův Hradec 2:1 -1
4. 24.09.1993 Litvínov vs Mountfield HK 3:3p 1
3. 21.09.1993 Jihlava vs Mountfield HK 3:3p 1
deneme bonusu veren siteler