Podrobné statistiky v TELH

Tomáš PAVELKA (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
ČF5 (O2 TV) 23.03.2024 Pardubice vs Mountfield HK 3:2 -1
ČF4 (O2 TV) 20.03.2024 Mountfield HK vs Pardubice 0:1 0
ČF3 (ČT Sport) 19.03.2024 Mountfield HK vs Pardubice 2:1sn 0
ČF2 (ČT Sport) 16.03.2024 Pardubice vs Mountfield HK 3:2 0
ČF1 (O2 TV) 15.03.2024 Pardubice vs Mountfield HK 5:4p -1
PŘ3 (ČT Sport) 09.03.2024 Vítkovice vs Mountfield HK 1:3 0
PŘ2 07.03.2024 Mountfield HK vs Vítkovice 1:0 0
PŘ1 (O2 TV) 06.03.2024 Mountfield HK vs Vítkovice 4:3 2
52. 03.03.2024 Vítkovice vs Mountfield HK 1:2sn -1
51. 01.03.2024 Mountfield HK vs Plzeň 3:1 0
50. kolo (O2 TV) 27.02.2024 Sparta Praha vs Mountfield HK 4:1 -3
49. 25.02.2024 Mountfield HK vs Olomouc 2:4 0
48. kolo (O2 TV) 23.02.2024 Pardubice vs Mountfield HK 3:2p -1
46. 18.02.2024 Karlovy Vary vs Mountfield HK 0:3 1
45. 16.02.2024 Mountfield HK vs Oceláři Třinec 2:3 -1
44. 14.02.2024 Litvínov vs Mountfield HK 5:6p -1
43. 04.02.2024 Mountfield HK vs Č. Budějovice 4:0 1
42. 02.02.2024 Ml. Boleslav vs Mountfield HK 2:1 0
41. kolo (ČT Sport) 28.01.2024 Liberec vs Mountfield HK 3:4sn 2
40. 26.01.2024 Kometa vs Mountfield HK 3:2p 1
39. 23.01.2024 Mountfield HK vs Vítkovice 3:4sn 0
38. 21.01.2024 Plzeň vs Mountfield HK 2:3p 0
37. kolo (O2 TV) 19.01.2024 Mountfield HK vs Sparta Praha 2:3sn -2
29. 17.01.2024 Mountfield HK vs Ml. Boleslav 2:3p -1
36. 14.01.2024 Olomouc vs Mountfield HK 3:2sn -1
35. 12.01.2024 Mountfield HK vs Pardubice 2:3 -1
34. kolo (ČT Sport) 07.01.2024 Kladno vs Mountfield HK 1:2p 1
33. 05.01.2024 Mountfield HK vs Karlovy Vary 2:3sn 0
47. 03.01.2024 Mountfield HK vs Kladno 4:2 2
32. 30.12.2023 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 7:2 -1
31. 28.12.2023 Mountfield HK vs Litvínov 1:5 -2
30. 26.12.2023 Č. Budějovice vs Mountfield HK 4:2 0
28. 20.12.2023 Mountfield HK vs Liberec 2:5 0
27. 10.12.2023 Mountfield HK vs Kometa 5:2 1
26. 08.12.2023 Vítkovice vs Mountfield HK 2:3p 2
25. 03.12.2023 Mountfield HK vs Plzeň 1:2sn -1
24. kolo (O2 TV) 30.11.2023 Mountfield HK vs Sparta Praha 2:1 0
23. 28.11.2023 Mountfield HK vs Olomouc 5:3 1
22. 26.11.2023 Pardubice vs Mountfield HK 5:2 -1
21. 24.11.2023 Mountfield HK vs Kladno 2:1 -1
20. kolo (ČT Sport) 19.11.2023 Karlovy Vary vs Mountfield HK 3:4 0
19. 17.11.2023 Mountfield HK vs Oceláři Třinec 3:5 0
18. 05.11.2023 Litvínov vs Mountfield HK 0:2 0
17. kolo (ČT Sport) 03.11.2023 Mountfield HK vs Č. Budějovice 4:1 1
15. 29.10.2023 Liberec vs Mountfield HK 5:4 1
14. 27.10.2023 Mountfield HK vs Kometa 1:5 -2
13. 22.10.2023 Mountfield HK vs Vítkovice 2:0 0
12. 20.10.2023 Plzeň vs Mountfield HK 3:2 0
11. 15.10.2023 Sparta Praha vs Mountfield HK 3:1 0
10. 13.10.2023 Olomouc vs Mountfield HK 1:2sn 0
9. kolo (ČT Sport) 08.10.2023 Mountfield HK vs Pardubice 2:4 -2
8. 06.10.2023 Kladno vs Mountfield HK 3:4p 0
7. 01.10.2023 Mountfield HK vs Karlovy Vary 2:4 -2
6. kolo (O2 TV) 29.09.2023 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 0:5 1
5. 27.09.2023 Mountfield HK vs Litvínov 2:3sn 1
4. 24.09.2023 Č. Budějovice vs Mountfield HK 2:1p 0
3. 22.09.2023 Mountfield HK vs Ml. Boleslav 1:2sn 0
2. 17.09.2023 Mountfield HK vs Liberec 5:3 0
1. kolo (O2 TV) 15.09.2023 Kometa vs Mountfield HK 0:4 1
audi-mediaservices.com