

18
útočník
Jan Jušta
Narozen
7.2.2002
Výška
177 cm
Váha
73 kg
Hůl
pravá
Národnost
CZE
Hráčské menu
Aktuální statistiky
Aktuální statistiky 2019/2020
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. kolo | 16.11.2019 | Rytíři Kladno vs Mountfield HK | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
18. kolo | 15.11.2019 | ČEZ Motor České Budějovice vs Mountfield HK | 0:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
14. kolo | 26.10.2019 | Bílí Tygři Liberec vs Mountfield HK | 2:8 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
13. kolo | 24.10.2019 | BK Mladá Boleslav vs Mountfield HK | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 19.10.2019 | Mountfield HK vs HC Škoda Plzeň | 1:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky eliteprospects.com
Nebyl nalezen žádný článek.