Soupiska žáci, 2.třída 2022/23
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B | Michael Machovec | 16.5.2015 | 8 let | 39 kg | |||
![]() | B | Radovan Turek | 15.6.2016 | 7 let | ||||
![]() | B | Matěj Vlášek | 22.4.2015 | 8 let | 31 kg | |||
![]() | O | Timothy Čičman | 28.1.2015 | 8 let | 32 kg | |||
![]() | O | Štěpán Kuba | 22.3.2016 | 7 let | ||||
![]() | O | Václav Kučera | 18.2.2016 | 7 let | ||||
![]() | O | Dominik Lán | 8.1.2015 | 8 let | 114 cm | 39 kg | L | |
![]() | O | Filip Novák | 30.10.2015 | 8 let | 29 kg | |||
![]() | O | Matyáš Syrůček | 26.3.2015 | 8 let | 35 kg | L | ||
![]() | O | František Tomášek | 4.2.2015 | 8 let | 108 cm | 35 kg | L | |
![]() | O | Mikoláš Tomeš | 2.2.2016 | 7 let | ||||
![]() | O | Matyáš Vyčítal | 8.2.2016 | 7 let | ||||
![]() | P | Pavel Fiala | 13.1.2016 | 7 let | ||||
![]() | P | Jiří Hanousek | 9.11.2015 | 8 let | ||||
![]() | P | Matyáš Hruška | 11.12.2015 | 8 let | ||||
![]() | P | Jakub Němeček | 7.12.2015 | 8 let | ||||
![]() | P | Daniel Tačík | 26.2.2016 | 7 let | ||||
![]() | P | Michal Vakeš | 29.3.2015 | 8 let | ||||
![]() | P | Ondřej Vicherek | 7.3.2015 | 8 let | ||||
![]() | U | Christopher Chládek | 27.7.2015 | 8 let | 42 kg | L | ||
![]() | U | Petr Chmel | 18.6.2015 | 8 let | ||||
![]() | U | Nicolas Karanský | 16.7.2015 | 8 let | 36 kg | |||
![]() | U | Adam Kocábek | 9.1.2015 | 8 let | 110 cm | 41 kg | L | |
![]() | U | Lukáš Mazánek | 30.6.2015 | 8 let | 37 kg | |||
![]() | U | Jakub Pešák | 2.1.2015 | 8 let | 40 kg | |||
![]() | U | Alois Řehák | 12.1.2016 | 7 let | ||||
![]() | U | Šťastný Šimon | 11.10.2015 | 8 let | 35 kg | |||
| Průměr: | 8 let | 111 cm | 36 kg | |||||
