Soupiska žáci, 3.třída 2023/24
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B | Michael Machovec | 16.5.2015 | 9 let | 39 kg | |||
![]() | B | Matěj Vlášek | 22.4.2015 | 9 let | 31 kg | |||
![]() | O | Timothy Čičman | 28.1.2015 | 9 let | 32 kg | |||
![]() | O | Tobiáš Hlaváč | 28.10.2015 | 9 let | 33 kg | |||
![]() | O | Filip Novák | 30.10.2015 | 9 let | 29 kg | |||
![]() | O | Jan Ročňák | 1.10.2015 | 9 let | 57 kg | |||
![]() | O | Matyáš Syrůček | 26.3.2015 | 9 let | 35 kg | L | ||
![]() | O | František Tomášek | 4.2.2015 | 9 let | 108 cm | 35 kg | L | |
![]() | O | Mikoláš Tomeš | 2.2.2016 | 8 let | ||||
![]() | P | Ondřej Baxa | 15.10.2015 | 9 let | ||||
![]() | P | Jiří Hanousek | 9.11.2015 | 9 let | ||||
![]() | P | Matyáš Hruška | 11.12.2015 | 9 let | ||||
![]() | P | Ondřej Vicherek | 7.3.2015 | 9 let | ||||
![]() | 11 | U | Christopher Chládek | 27.7.2015 | 9 let | 42 kg | L | |
![]() | U | Petr Chmel | 18.6.2015 | 9 let | ||||
![]() | U | David Jedlička | 1.4.2015 | 9 let | 34 kg | |||
![]() | U | Nicolas Karanský | 16.7.2015 | 9 let | 36 kg | |||
![]() | U | Adam Kocábek | 9.1.2015 | 9 let | 110 cm | 41 kg | L | |
![]() | U | Lukáš Mazánek | 30.6.2015 | 9 let | 37 kg | |||
![]() | U | Jakub Pešák | 2.1.2015 | 9 let | 40 kg | |||
![]() | U | Filip Pláněk | 3.4.2016 | 8 let | ||||
![]() | U | Šťastný Šimon | 11.10.2015 | 9 let | 35 kg | |||
![]() | U | Václav Vojáček | 10.1.2015 | 9 let | 50 kg | L | ||
| Průměr: | 9 let | 109 cm | 38 kg | |||||
