Fotografie není přiložena
Lukáš Chmelíř
obránce

Lukáš Chmelíř

Narozen
15. 4. 1983
Výška
180 cm
Váha
86 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu

Aktuální statistiky 2023/2024

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

KoloDatumUtkáníSkóreG A B +/- TM
ČF6 3.3.2013 Královští lvi Hr.Králové vs HC Olomouc 0:1 0 0 0 -1 0
ČF5 1.3.2013 HC Olomouc vs Královští lvi Hr.Králové 2:1 0 0 0 -1 2
ČF4 26.2.2013 Královští lvi Hr.Králové vs HC Olomouc 3:1 0 0 0 +1 2
ČF3 25.2.2013 Královští lvi Hr.Králové vs HC Olomouc 1:6 0 0 0 +1 0
ČF2 22.2.2013 HC Olomouc vs Královští lvi Hr.Králové 4:1 0 0 0 -3 2

Kompletní statistiky

Sezóna   Klub                                         Z   G   A   B  +/-   TM
1999-00  HC Vítkovice Steel - jun. (E)                4   1   0   1   +3    6
         HC Vítkovice Steel - jun. (E, p-o)          12   0   1   1   -1   16
         HC Vítkovice Steel - dor. (E)               23   6  13  19  +29   40
         HC Vítkovice Steel - dor. (E, p-o)           3   0   3   3   +2    4
2000-01  HC Energie Karlovy Vary (E)                  4   0   0   0   -1    0
         HC Vítkovice Steel - jun. (E)               33   7   8  15  -10   62
         HC Vítkovice Steel - jun. (E, o udržení)     9   0   7   7   +1   16
2001-02  HC Vítkovice Steel (E)                      18   0   0   0   +4    8
         HC Vítkovice Steel (E, p-o)                 10   1   0   1   -3    4
         HC Slezan Opava (1.liga)                     9   2   0   2   -5   10
         HC Slezan Opava (1.liga, p-o)                4   2   0   2   -4    0
         HC Vítkovice Steel - jun. (E)               21   7  13  20  +12   94
         HC Vítkovice Steel - jun. (E, p-o)          12   1   4   5   +9   20
2002-03  HC Vítkovice Steel (E)                      33   1   5   6   -4   16
         HC Vítkovice Steel (E, p-o)                  3   0   0   0   -1    0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                    5   2   1   3   -1    4
         HC Slezan Opava (1.liga)                     1   0   0   0   +1    2
         HC Dukla Jihlava (1.liga, p-o)               4   0   0   0   +1    0
         HC Vítkovice Steel - jun. (E)                8   1   8   9    0   12
2003-04  HC Vítkovice Steel (E)                      34   2   2   4   +2   16
         HC Vítkovice Steel (E, p-o)                  2   0   0   0    0    0
         Havířovská hokejová spol. (1.liga)          20   0   2   2   -8   16
         HC Vítkovice Steel - jun. (E)                8   4   4   8   +6   18
2004-05  HC Vítkovice Steel (E)                      13   0   4   4   +4   10
         HC Dukla Jihlava (E)                         2   0   0   0    0    0
         HC Sareza Ostrava (1.liga)                  30   3   6   9   -7   26
         HC Sareza Ostrava (1.liga, p-o)              3   0   0   0   -5    6
2005-06  HC Oceláři Třinec (E)                       23   1   3   4   +6   26
         Vsetínská hokejová (E)                      11   0   1   1   -2    2
         HC Vítkovice Steel (E)                       9   0   1   1   +2    4
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)                   4   0   1   1   -2    6
2006-07  HC Vítkovice Steel (E)                      25   0   1   1    0   16
         Havířovská hokejová spol. (1.liga)           8   1   0   1   -4    0
2007-08  HC Znojemští Orli (E)                        5   1   0   1    0    0
         HC Olomouc (1.liga)                         12   0   2   2   +4    6
         HC Olomouc (1.liga, p-o)                    11   2   2   4   +3    2
2008-09  KLH Chomutov (1.liga)                       32   0   0   0   -4   12
         SK Kadaň (1.liga)                           14   4   5   9   +2   14
         HC Most (1.liga, o udržení)                  9   4   4   8   -1   12
2009-10  HC Vrchlabí (1.liga)                        45   5  11  16   -9   36
         HC Vrchlabí (1.liga, p-o)                    5   1   1   2   +2    4
2010-11  HC Sparta Praha (E)                          4   1   1   2   -1    2
         HC VCES Hradec Králové (1.liga)             44   5  13  18   +5   42
         HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)         9   0   2   2   -3    6
2011-12  HC VCES Hradec Králové (1.liga)             45   0   5   5   -1   26
         HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)         6   0   0   0    0    2
2012-13  Královští lvi Hradec Králové (1.liga)       35   1  11  12   +9   34
         Královští lvi Hradec Králové (1.liga, p-o)   6   0   1   1   -1    8

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR - 9 sezón               200   7  19  26   +4  110

         za Hradec Králové - 3 sezóny               145   6  32  38   +9  118

Reprezentace:                                                    
1999-00  Turnaj Olympijských nadějí "17"              4   0   0   0   -3    2
2000-01  Česká republika "18"                        20   -   -   -    -    -          
2001-02  Česká republika "20"                         4   -   -   -    -    -
         Česká republika "19"                         3   -   -   -    -    -
Aktuální zprávy z klubu so 29.6.2013
Hokejisté Královských lvů za sebou mají téměř dvouměsíční tréninkový dril na suchu. Ve čtvrtek se konal na Stříbrném rybníku v Hradci Králové závěrečný duatlon. Ten se skládal z jízdy na kole (30 km)...
Ohlasy k zápasu čt 31.1.2013
Všechny zápasy jsou pro Královské lvy v současné chvíli nesmírně důležité. Výjimku netvořil ani duel s Olomoucí, který však pro svěřence trenéra Jiřího Kučery nedopadl dobře. Domácí sice vedli,...
Rozhovory čt 6.1.2011
Po středečním utkání HC VCES Hradec Králové - HC Rebel Havlíčkův Brod jsme požádali o stručné zhodnocení zápasu Lukáše Chmelíře....
Zápasy st 24.11.2010
Hradečtí hokejisté měli ve středu na programu východočeské derby s Chrudimí. Na led soupeře se vydaly hned dva autobusy fanoušků, kteří zažižli derby, jak má být. Hradec nejprve o dvě branky...
Zápasy so 20.11.2010
Hradečtí hokejisté vstoupili do utkání s Olomoucí vskutku velkolepým způsobem. Již v páté minutě totiž domácí vedli po brankách Víta Budínského a Lukáš Chmelíře 2:0. Olomouc našla odpověď až v závěru...
Aktuální zprávy z klubu ne 29.8.2010
Necelé tři týdny před začátkem nového ročníku první ligy hradečtí trenéři rozhodli o dalším zúžení hráčského kádru. Po odehrání celkem osmi přátelských utkání byli z mužstva uvolněni další hráči,...