Soupiska junioři 2018/19

       

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha Hůl
91 B Daniel Dvořák 9.1.2000 19 let 191 cm 76 kg L
35 B Tomáš Sajdl 19.9.2002 17 let 182 cm 72 kg L
2 B Kryštof Ševců 20.9.2001 18 let 188 cm 74 kg L
1 B Denis Vacek 14.8.2001 18 let 180 cm 81 kg P
16 O Tomáš Janoušek 31.1.2001 18 let 184 cm 84 kg L
24 O Petr Kuboš 5.12.2001 18 let 186 cm 80 kg L
5 O Miroslav Kukla (C) 21.2.2000 19 let 183 cm 83 kg P
23 O Jakub Kynčl 23.5.2000 19 let 185 cm 67 kg L
17 O Denis Martinec 11.8.2000 19 let 180 cm 75 kg L
  O Tomáš Müller 20.1.2001 18 let 188 cm 76 kg P
7 O Jakub Muška 5.3.1999 20 let 191 cm 110 kg P
12 O Jakub Naar 15.12.2002 17 let 185 cm 90 kg L
16 O Marek Pelda 10.2.2003 16 let 174 cm 86 kg L
19 O Martin Pěnčík 27.4.2000 19 let 170 cm 73 kg L
17 O Tomáš Perička 30.7.2002 17 let 180 cm 81 kg L
7 O Matěj Pinkas 15.11.2003 16 let 187 cm 87 kg L
3 O František Řehák 16.5.2001 18 let 188 cm 86 kg P
9 O David Voňka 17.5.2000 19 let 190 cm 79 kg P
15 U Matěj Beneš 2.12.2003 16 let 175 cm 73 kg P
  U Filip Boštík 21.5.2002 17 let 184 cm 81 kg P
18 U Matyáš Budina 18.9.2003 16 let 174 cm 81 kg L
8 U Dalibor Ďuriš 1.2.2001 18 let 177 cm 82 kg L
18 U Jaroslav Dvořák 21.3.1999 20 let 185 cm 83 kg L
15 U Miroslav Havelec 13.9.1999 20 let 183 cm 76 kg L
11 U Samuel Hrabčák 29.9.2000 19 let 179 cm 75 kg L
7 U Tadeáš Jakubec 3.2.2000 19 let 179 cm 80 kg L
21 U Martin Janda 6.12.2002 17 let 181 cm 106 kg L
10 U Filip Jirásek 13.2.1999 20 let 178 cm 73 kg L
18 U Jan Jušta 7.2.2002 17 let 178 cm 76 kg P
13 U Jaroslav Kašpar 18.7.2002 17 let 180 cm 94 kg L
20 U Kryštof Lang 14.7.2002 17 let 177 cm 85 kg P
24 U Šimon Marha 16.4.2003 16 let 185 cm 64 kg L
24 U Patrik Mašín 2.11.1999 20 let 178 cm 74 kg L
15 U Petr Moravec 24.2.2003 16 let 183 cm 83 kg L
13 U Lukáš Pajer 4.7.2003 16 let 178 cm 92 kg P
10 U Tadeáš Pinkas 18.7.2001 18 let 180 cm 85 kg L
25 U Petr Poppel 10.2.2001 18 let 177 cm 76 kg P
14 U Vojtěch Síla 31.12.2001 18 let 178 cm 75 kg L
6 U Dominik Sklenář (A) 14.10.2000 19 let 189 cm 89 kg L
20 U Juraj Slafkovský 30.3.2004 15 let 186 cm 90 kg L
22 U Daniel Šedivý 6.6.2002 17 let 179 cm 82 kg L
4 U Dominik Šedivý (A) 6.9.2000 19 let 176 cm 79 kg L
55 U Radim Šlaicher 18.12.2002 17 let 180 cm 63 kg L
6 U Martin Štohanzl 16.8.1999 20 let 181 cm 88 kg L
Průměr:18 let182 cm81 kg
deneme bonusu veren siteler