Soupiska žáci, 1.třída 2021/22
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P | Jan Baťka | 12.9.2016 | 6 let | ||||
![]() | U | Petr Chmel | 18.6.2015 | 7 let | ||||
![]() | P | Pavel Fiala | 13.1.2016 | 6 let | ||||
![]() | P | Oskar Forejtek | 9.2.2016 | 6 let | ||||
![]() | P | Jiří Hanousek | 9.11.2015 | 7 let | ||||
![]() | P | Matyáš Hruška | 11.12.2015 | 7 let | ||||
![]() | U | Nicolas Karanský | 16.7.2015 | 7 let | 36 kg | |||
![]() | P | Filip Kreisinger | 23.3.2016 | 6 let | ||||
![]() | O | Štěpán Kuba | 22.3.2016 | 6 let | ||||
![]() | O | Václav Kučera | 18.2.2016 | 6 let | ||||
![]() | B | Michael Machovec | 16.5.2015 | 7 let | 39 kg | |||
![]() | P | Antonín Mihulka | 27.5.2016 | 6 let | ||||
![]() | O | Filip Novák | 30.10.2015 | 7 let | 29 kg | |||
![]() | U | Alois Řehák | 12.1.2016 | 6 let | ||||
![]() | U | Šťastný Šimon | 11.10.2015 | 7 let | 35 kg | |||
![]() | P | Adam Špidlen | 2.6.2016 | 6 let | ||||
![]() | P | František Stříteský | 3.8.2016 | 6 let | ||||
![]() | P | Daniel Tačík | 26.2.2016 | 6 let | ||||
![]() | B | Radovan Turek | 15.6.2016 | 6 let | ||||
![]() | P | Michal Vakeš | 29.3.2015 | 7 let | ||||
![]() | P | Ondřej Vicherek | 7.3.2015 | 7 let | ||||
![]() | B | Matěj Vlášek | 22.4.2015 | 7 let | 31 kg | |||
![]() | O | Matyáš Vyčítal | 8.2.2016 | 6 let | ||||
![]() | U | Lukáš Mazánek | 30.6.2015 | 7 let | 37 kg | |||
![]() | U | Jakub Pešák | 2.1.2015 | 7 let | 40 kg | |||
![]() | O | Mikoláš Tomeš | 2.2.2016 | 6 let | ||||
| Průměr: | 6 let | 0 cm | 35 kg | |||||
