18
útočník
Jan Jušta
Narozen
7. 2. 2002
Výška
178 cm
Váha
76 kg
Hůl
pravá
Národnost
CZE
Hráčské menu
Aktuální statistiky 2024/2025
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. kolo | 6.10.2020 | BK Mladá Boleslav vs Mountfield HK | 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10. kolo | 3.10.2020 | Mountfield HK vs Berani Zlín | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 26.9.2020 | HC Oceláři Třinec vs Mountfield HK | 2:5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
7. kolo | 25.9.2020 | AZ Heimstaden Havířov vs Mountfield HK | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 5.9.2020 | HC Slavia Praha vs Mountfield HK | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Statistiky eliteprospects.com
Nebyl nalezen žádný článek.