3
obránce
Štěpán Králik
Narozen
19. 1. 2003
Výška
185 cm
Váha
83 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu
Aktuální statistiky 2024/2025
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. kolo | 9.10.2020 | Mountfield HK vs Banes Motor České Budějovice | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 6.10.2020 | BK Mladá Boleslav vs Mountfield HK | 2:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
9. kolo | 2.10.2020 | Mountfield HK vs HC Kometa Brno | 5:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8. kolo | 26.9.2020 | HC Oceláři Třinec vs Mountfield HK | 2:5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
7. kolo | 25.9.2020 | AZ Heimstaden Havířov vs Mountfield HK | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky eliteprospects.com
Zápasy mládeže
ne 25.8.2019
Hradečtí dorostenci zanechali na turnaji O pohár hejtmana pardubického kraje skvělý dojem. Ve skupině prohráli jen jedinou třetinu ze šesti, což jim nakonec jako soupeře v duelu o třetí místo...