

2
brankář
Jan Kasal
Narozen
22.2.2005
Výška
170 cm
Váha
62 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu
Aktuální statistiky 2020/2021
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. kolo | 10.10.2020 | Mountfield HK vs Madeta Motor České Budějovice | 5:6p | 27 | 18 | 2 | 16 | 88,89 | 0 | 0 |
5. kolo | 30.9.2020 | Mountfield HK vs HC Dukla Jihlava | 7:10 | 60 | 45 | 10 | 35 | 77,78 | 0 | 0 |
6. kolo | 26.9.2020 | HC Kobra Praha vs Mountfield HK | 3:7 | 60 | 21 | 3 | 18 | 85,71 | 0 | 0 |
2. kolo | 19.9.2020 | HC Tábor vs Mountfield HK | 2:5 | 60 | 20 | 2 | 18 | 90,00 | 0 | 0 |
1. kolo | 17.9.2020 | Mountfield HK vs HC Sparta Praha | 1:2 | 60 | 29 | 2 | 27 | 93,10 | 0 | 0 |
Nebyl nalezen žádný článek.